Kijk voor een uitgebreide analyse natuurlijk in Power BI WK2026. Daar zijn meer details te vinden.
Bijgewerkt op 24 juni 2026 om 7:49 uur.| Rang | Gisteren | Inschrijfnaam | Unit | Totaal | Poule-wedstrijden | Totaal – spelers | Bonus – spelers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Malrini | Unit Advies | 224,5 | 176,5 | 33 | 15 |
| 2 | 2 | WZAWZDB (alleen de laatste jaren niet) | Unit Gemeentelijk toezicht | 224 | 176 | 33 | 15 |
| 3 | 3 | Gianni I | Unit Ruimte en Omgeving | 217,5 | 169,5 | 33 | 15 |
| 4 | 17 | Avril | Unit Interventies | 214 | 184 | 30 | 0 |
| 5 | 4 | Nachtbrakers | Unit Reguleren | 212,5 | 182,5 | 30 | 0 |
| 6 | 6 | WeeVee | Unit Bedrijfsvoering | 211,5 | 181,5 | 30 | 0 |
| 7 | 5 | Upside down | Unit Interventies | 211 | 181 | 30 | 0 |
| 8 | 8 | De Charloise boys | Unit Interventies | 209,5 | 179,5 | 30 | 0 |
| 9 | 7 | Captain Sjoerd | Unit Advies | 209 | 185 | 24 | 0 |
| 10 | 9 | Pascal van der B. | Unit Reguleren | 208 | 178 | 30 | 0 |
| 10 | 12 | Fransoos-La-Baguette | Unit Reguleren | 208 | 178 | 30 | 0 |
| 12 | 10 | Zijn we er toch weer ingetuind | Unit Reguleren | 207,5 | 180,5 | 27 | 0 |
| 12 | 10 | Nolleke | Unit Bedrijfsvoering | 207,5 | 177,5 | 30 | 0 |
| 14 | 12 | Claudio Lukwenso | Unit Interventies | 207 | 177 | 30 | 0 |
| 14 | 17 | Xavier | Unit Reguleren | 207 | 177 | 30 | 0 |
| 14 | 17 | Vivian | Unit Bedrijfsvoering | 207 | 177 | 30 | 0 |
| 14 | 12 | Voske | Unit Ruimte en Omgeving | 207 | 180 | 27 | 0 |
| 18 | 47 | Rogier de B | Unit Gemeentelijk toezicht | 206,5 | 176,5 | 30 | 0 |
| 18 | 15 | Lotte | Unit Bedrijfsvoering | 206,5 | 176,5 | 30 | 0 |
| 18 | 27 | Panna Power | Unit Provinciaal toezicht | 206,5 | 179,5 | 27 | 0 |
| 18 | 15 | Marijn P | Unit Bedrijfsvoering | 206,5 | 176,5 | 30 | 0 |
| 22 | 28 | Bibi | Unit Bedrijfsvoering | 206 | 179 | 27 | 0 |
| 22 | 17 | Roderick S | Unit Advies | 206 | 176 | 30 | 0 |
| 22 | 17 | GoalJita | Unit Provinciaal toezicht | 206 | 179 | 27 | 0 |
| 25 | 22 | Lars D | Unit Interventies | 205,5 | 175,5 | 30 | 0 |
| 26 | 23 | Cootje | Unit Bedrijfsvoering | 205 | 178 | 27 | 0 |
| 26 | 28 | Roland Toekan | Unit Bedrijfsvoering | 205 | 175 | 30 | 0 |
| 26 | 28 | Wilco L | Regenboogunit | 205 | 175 | 30 | 0 |
| 26 | 23 | Miklow | Unit Gemeentelijk toezicht | 205 | 175 | 30 | 0 |
| 26 | 23 | Fout Weghorst | Unit Gemeentelijk toezicht | 205 | 175 | 30 | 0 |
| 26 | 23 | Soccerdummie | Unit Bedrijfsvoering | 205 | 178 | 27 | 0 |
| 32 | 118 | Vera de L | Unit Reguleren | 204,5 | 174,5 | 30 | 0 |
| 33 | 41 | Turboronnie | Unit Reguleren | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 28 | Janine Pettsen | Unit Interventies | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 41 | Michel D | Unit Gemeentelijk toezicht | 204 | 180 | 24 | 0 |
| 33 | 28 | The Clairvoyant | Unit Ruimte en Omgeving | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 28 | Marlies | Unit Reguleren | 204 | 177 | 27 | 0 |
| 33 | 28 | Morechurch | Unit Gemeentelijk toezicht | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 28 | Olivia | Unit Gemeentelijk toezicht | 204 | 177 | 27 | 0 |
| 33 | 41 | Niek H | Unit Interventies | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 28 | John.P | Unit Bedrijfsvoering | 204 | 174 | 30 | 0 |
| 33 | 28 | Angela van der V | Unit Reguleren | 204 | 186 | 18 | 0 |
| 33 | 52 | theWilfmeister | Unit Advies | 204 | 177 | 27 | 0 |
| 44 | 47 | 020 in de confetti league | Unit Gemeentelijk toezicht | 203,5 | 176,5 | 27 | 0 |
| 44 | 38 | Nicole | Unit Ruimte en Omgeving | 203,5 | 173,5 | 30 | 0 |
| 44 | 47 | Bondscoach nr. 13.261.313 | Regenboogunit | 203,5 | 176,5 | 27 | 0 |
| 44 | 38 | Maarten Gokt Erop Los | Unit Gemeentelijk toezicht | 203,5 | 176,5 | 27 | 0 |
| 44 | 63 | Lexieflexie | Unit Interventies | 203,5 | 173,5 | 30 | 0 |
| 44 | 47 | MichaelC | Unit Provinciaal toezicht | 203,5 | 173,5 | 30 | 0 |
| 44 | 38 | VeerinC | Unit Reguleren | 203,5 | 176,5 | 27 | 0 |
| 44 | 47 | Jochem K | Unit Gemeentelijk toezicht | 203,5 | 173,5 | 30 | 0 |
| 44 | 63 | Jens D | Unit Gemeentelijk toezicht | 203,5 | 173,5 | 30 | 0 |
| 53 | 41 | Hendrik | Unit Reguleren | 203 | 179 | 24 | 0 |
| 53 | 52 | DaniellevdL | Unit Bedrijfsvoering | 203 | 173 | 30 | 0 |
| 53 | 41 | BM6 | Unit Interventies | 203 | 173 | 30 | 0 |
| 53 | 52 | Speedy Flits | Unit Gemeentelijk toezicht | 203 | 179 | 24 | 0 |
| 53 | 59 | Maaike L | Unit Ruimte en Omgeving | 203 | 176 | 27 | 0 |
| 53 | 81 | Buitenkantschoen | Unit Advies | 203 | 179 | 24 | 0 |
| 53 | 41 | Bison | Unit Advies | 203 | 185 | 18 | 0 |
| 60 | 56 | Diam | Unit Interventies | 202,5 | 175,5 | 27 | 0 |
| 61 | 93 | Sylvia E | Unit Provinciaal toezicht | 202 | 178 | 24 | 0 |
| 61 | 110 | Roel | Unit Bedrijfsvoering | 202 | 172 | 30 | 0 |
| 61 | 59 | Joost Proost | Unit Advies | 202 | 178 | 24 | 0 |
| 61 | 52 | Lien | Unit Reguleren | 202 | 172 | 30 | 0 |
| 65 | 56 | Héroes de la haya | Regenboogunit | 201,5 | 174,5 | 27 | 0 |
| 65 | 75 | Pbuckie | Unit Bedrijfsvoering | 201,5 | 174,5 | 27 | 0 |
| 65 | 56 | Glenn K | Unit Provinciaal toezicht | 201,5 | 171,5 | 30 | 0 |
| 68 | 70 | Daan F | Unit Reguleren | 201 | 174 | 27 | 0 |
| 68 | 70 | Sylvia W | Unit Bedrijfsvoering | 201 | 171 | 30 | 0 |
| 68 | 59 | Niels D | Unit Reguleren | 201 | 177 | 24 | 0 |
| 68 | 59 | Lars K. | Unit Interventies | 201 | 171 | 30 | 0 |
| 68 | 70 | Patricia U | Unit Interventies | 201 | 174 | 27 | 0 |
| 68 | 70 | Vulpes Zerda | Unit Reguleren | 201 | 171 | 30 | 0 |
| 74 | 63 | Squadra Farla | Unit Reguleren | 200,5 | 176,5 | 24 | 0 |
| 74 | 63 | PowerB | Unit Reguleren | 200,5 | 173,5 | 27 | 0 |
| 74 | 63 | Tirza | Unit Reguleren | 200,5 | 176,5 | 24 | 0 |
| 74 | 75 | Marcel H | Unit Gemeentelijk toezicht | 200,5 | 176,5 | 24 | 0 |
| 74 | 63 | Bas van ’t H | Unit Reguleren | 200,5 | 170,5 | 30 | 0 |
| 74 | 86 | Daniëlle vW | Unit Interventies | 200,5 | 170,5 | 30 | 0 |
| 74 | 86 | Knuuf | Unit Bedrijfsvoering | 200,5 | 173,5 | 27 | 0 |
| 74 | 63 | Meryam | Unit Advies | 200,5 | 176,5 | 24 | 0 |
| 82 | 81 | Anastassiya K | Unit Provinciaal toezicht | 200 | 176 | 24 | 0 |
| 82 | 81 | Jochem L | Unit Reguleren | 200 | 170 | 30 | 0 |
| 82 | 70 | Pinarello | Regenboogunit | 200 | 179 | 21 | 0 |
| 85 | 75 | Rene B | Unit Reguleren | 199,5 | 172,5 | 27 | 0 |
| 85 | 86 | Léon H. | Unit Interventies | 199,5 | 172,5 | 27 | 0 |
| 85 | 86 | Sparta34 | Unit Bedrijfsvoering | 199,5 | 172,5 | 27 | 0 |
| 85 | 75 | Astrid P. | Unit Ruimte en Omgeving | 199,5 | 169,5 | 30 | 0 |
| 85 | 75 | Wally | Unit Provinciaal toezicht | 199,5 | 169,5 | 30 | 0 |
| 85 | 75 | Eusébio Bruno | Unit Bedrijfsvoering | 199,5 | 172,5 | 27 | 0 |
| 91 | 81 | Appie Happie | Unit Advies | 199 | 175 | 24 | 0 |
| 91 | 81 | Freerider | Unit Interventies | 199 | 175 | 24 | 0 |
| 91 | 126 | Kwartel | Unit Bedrijfsvoering | 199 | 172 | 27 | 0 |
| 91 | 116 | De derde helft | Unit Bedrijfsvoering | 199 | 175 | 24 | 0 |
| 91 | 93 | Maria RV | Unit Reguleren | 199 | 172 | 27 | 0 |
| 96 | 86 | Joyce B | Unit Bedrijfsvoering | 198,5 | 177,5 | 21 | 0 |
| 96 | 99 | Juffrouw Jannie | Unit Gemeentelijk toezicht | 198,5 | 177,5 | 21 | 0 |
| 96 | 86 | Karoline K | Unit Ruimte en Omgeving | 198,5 | 171,5 | 27 | 0 |
| 96 | 86 | DanielS | Unit Advies | 198,5 | 168,5 | 30 | 0 |
| 100 | 93 | Amor | Unit Interventies | 198 | 171 | 27 | 0 |
| 100 | 102 | CarolaLa | Unit Reguleren | 198 | 171 | 27 | 0 |
| 100 | 93 | Paul de V | Unit Provinciaal toezicht | 198 | 171 | 27 | 0 |
| 100 | 93 | Rrromy | Unit Gemeentelijk toezicht | 198 | 171 | 27 | 0 |
| 100 | 93 | Jan-Jaap B | Unit Gemeentelijk toezicht | 198 | 174 | 24 | 0 |
| 100 | 102 | Guess who | Unit Bedrijfsvoering | 198 | 171 | 27 | 0 |
| 106 | 106 | Lucky de Leeuw | Unit Bedrijfsvoering | 197,5 | 170,5 | 27 | 0 |
| 106 | 112 | MarcelD | Unit Gemeentelijk toezicht | 197,5 | 173,5 | 24 | 0 |
| 106 | 133 | Hamsterbal | Unit Gemeentelijk toezicht | 197,5 | 167,5 | 30 | 0 |
| 106 | 99 | Nbareldinho | Unit Reguleren | 197,5 | 170,5 | 27 | 0 |
| 106 | 99 | Lise | Unit Reguleren | 197,5 | 167,5 | 30 | 0 |
| 106 | 106 | MatejM | Unit Reguleren | 197,5 | 167,5 | 30 | 0 |
| 112 | 102 | The WK Crashers | Unit Interventies | 197 | 167 | 30 | 0 |
| 112 | 102 | TikiTaka | Unit Bedrijfsvoering | 197 | 170 | 27 | 0 |
| 112 | 110 | Frans B | Unit Gemeentelijk toezicht | 197 | 173 | 24 | 0 |
| 115 | 106 | Cecil A. | Unit Ruimte en Omgeving | 196,5 | 169,5 | 27 | 0 |
| 115 | 112 | Trumpiedumpie | Regenboogunit | 196,5 | 172,5 | 24 | 0 |
| 115 | 112 | Ko Piloot | Unit Gemeentelijk toezicht | 196,5 | 172,5 | 24 | 0 |
| 115 | 106 | El Jardinero | Unit Interventies | 196,5 | 169,5 | 27 | 0 |
| 119 | 116 | Ruben vdB | Unit Bedrijfsvoering | 196 | 166 | 30 | 0 |
| 119 | 123 | Score zonder kijken | Unit Gemeentelijk toezicht | 196 | 172 | 24 | 0 |
| 119 | 123 | John K | Unit Interventies | 196 | 166 | 30 | 0 |
| 122 | 118 | Veerlito | Unit Reguleren | 195,5 | 171,5 | 24 | 0 |
| 122 | 118 | Gijsos | Unit Advies | 195,5 | 168,5 | 27 | 0 |
| 122 | 112 | Nooitopgevenaltijddoordrinken | Unit Provinciaal toezicht | 195,5 | 174,5 | 21 | 0 |
| 125 | 118 | Haas | Unit Reguleren | 194,5 | 170,5 | 24 | 0 |
| 125 | 118 | Walter M | Unit Advies | 194,5 | 170,5 | 24 | 0 |
| 125 | 142 | Chelsea J | Unit Reguleren | 194,5 | 170,5 | 24 | 0 |
| 128 | 131 | Phuoc N | Unit Reguleren | 194 | 173 | 21 | 0 |
| 128 | 123 | JZHL | Unit Reguleren | 194 | 170 | 24 | 0 |
| 130 | 129 | Eddol | Unit Reguleren | 193,5 | 172,5 | 21 | 0 |
| 131 | 126 | Maurice D. | Unit Bedrijfsvoering | 193 | 169 | 24 | 0 |
| 131 | 126 | Tremendous Orange | Unit Gemeentelijk toezicht | 193 | 166 | 27 | 0 |
| 133 | 133 | TimvanP | Unit Bedrijfsvoering | 192,5 | 162,5 | 30 | 0 |
| 133 | 133 | Carleone | Unit Gemeentelijk toezicht | 192,5 | 162,5 | 30 | 0 |
| 133 | 129 | Noël | Unit Bedrijfsvoering | 192,5 | 162,5 | 30 | 0 |
| 133 | 133 | Tessie | Unit Reguleren | 192,5 | 171,5 | 21 | 0 |
| 137 | 131 | Roundhouse | Unit Interventies | 192 | 165 | 27 | 0 |
| 137 | 137 | Cabo en cura naar het WK😍 | Unit Bedrijfsvoering | 192 | 168 | 24 | 0 |
| 139 | 137 | Peetje | Unit Reguleren | 191 | 170 | 21 | 0 |
| 139 | 139 | Danny J | Unit Bedrijfsvoering | 191 | 167 | 24 | 0 |
| 139 | 141 | Mark L | Unit Reguleren | 191 | 164 | 27 | 0 |
| 142 | 149 | Stanvdb | Unit Reguleren | 190,5 | 160,5 | 30 | 0 |
| 143 | 140 | G_van_RO | Unit Gemeentelijk toezicht | 189,5 | 174,5 | 15 | 0 |
| 144 | 142 | Marcia | Unit Ruimte en Omgeving | 188,5 | 161,5 | 27 | 0 |
| 145 | 144 | L’azzurro | Regenboogunit | 188 | 158 | 30 | 0 |
| 146 | 145 | Hakuna Matata | Unit Bedrijfsvoering | 186,5 | 159,5 | 27 | 0 |
| 147 | 146 | Bart f | Unit Reguleren | 183,5 | 153,5 | 30 | 0 |
| 148 | 147 | Mireille I | Unit Ruimte en Omgeving | 182,5 | 152,5 | 30 | 0 |
| 149 | 151 | De bal is rond | Regenboogunit | 182 | 152 | 30 | 0 |
| 150 | 148 | Edwin B. | Regenboogunit | 181,5 | 166,5 | 15 | 0 |
| 151 | 150 | Ahmet M | Unit Gemeentelijk toezicht | 180 | 156 | 24 | 0 |
| 152 | 153 | Hans H | Unit Interventies | 178 | 163 | 15 | 0 |
| 153 | 152 | Sanny | Unit Reguleren | 177,5 | 147,5 | 30 | 0 |
| 154 | 154 | Ina | Unit Reguleren | 176 | 161 | 15 | 0 |
| 155 | 155 | Tineke v W | Unit Advies | 174 | 153 | 21 | 0 |
| 156 | 156 | Corine | Unit Interventies | 172 | 154 | 18 | 0 |
| 156 | 157 | Bodem en Zee | Unit Provinciaal toezicht | 172 | 154 | 18 | 0 |
| 158 | 159 | Cindy S. | Unit Reguleren | 163,5 | 142,5 | 21 | 0 |
| 159 | 158 | Hasan | Unit Provinciaal toezicht | 160 | 136 | 24 | 0 |
| 160 | 160 | Laatsteling | Unit Bedrijfsvoering | 64 | 55 | 9 | 0 |
Kijk voor tekstuele updates op de nieuwspagina