Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Alpenprijs |
---|---|---|---|---|
1 | 48 – Hup NAC | – | Unit Reguleren | 564 |
2 | 34 – Veerle | – | Unit Reguleren | 549 |
3 | 31 – GoudseRijder | – | Regenboogunit | 536 |
4 | 41 – Ina | – | Unit Reguleren | 535 |
5 | 38 – De lekke band | – | Unit Provinciaal toezicht | 518 |
6 | 55 – Jolige Joost | – | Unit Advies | 517 |
7 | 32 – Bart | – | Unit Reguleren | 511 |
8 | 1 – Tres-vite | – | Unit Bedrijfsvoering | 505 |
9 | 12 – Mr. T | – | Unit Oude Pedalen | 504 |
10 | 90 – Miklow | – | Regenboogunit | 503 |
10 | 97 – Wouter Ve | – | Unit Bedrijfsvoering | 503 |
12 | 42 – Christian | – | Regenboogunit | 501 |
13 | 67 – Marco D | – | Unit Reguleren | 493 |
13 | 18 – Kees | – | Unit Provinciaal toezicht | 493 |
15 | 63 – Diam Du | – | Unit Reguleren | 488 |
15 | 52 – Marcel Be | – | Unit Oude Pedalen | 488 |
17 | 40 – Tour de Frans | – | Unit Oude Pedalen | 487 |
18 | 58 – Roderick Sw | – | Unit Advies | 481 |
19 | 37 – Op de kant zetten | – | Unit Bedrijfsvoering | 478 |
20 | 28 – Beekie Sr. | – | Unit Bedrijfsvoering | 477 |
21 | 62 – Bas Ma | – | Unit Interventie | 476 |
22 | 44 – Leonie Ni | – | Unit Interventie | 475 |
22 | 20 – Domenico | – | Unit Provinciaal toezicht | 475 |
24 | 93 – Tarozilar | – | Unit Bedrijfsvoering | 471 |
25 | 25 – Jacco | – | Unit Oude Pedalen | 469 |
26 | 70 – Raymon | Dimphy Ko | Unit Reguleren | 467 |
27 | 17 – suéter amarillo | – | Unit Provinciaal toezicht | 463 |
28 | 72 – Niek Ho | – | Unit Interventie | 457 |
29 | 2 – Tour de snarf | – | Unit Reguleren | 456 |
30 | 54 – H. Fa | Rob Fa | Unit Reguleren | 455 |
31 | 30 – Alex Ro | Sylvia Ro | Unit Interventie | 454 |
32 | 23 – Xavier | Jochem La | Unit Reguleren | 450 |
33 | 74 – Daniëlle B. | – | Unit Oude Pedalen | 445 |
33 | 21 – Spektakel | – | Regenboogunit | 445 |
35 | 68 – Sanny | – | Unit Reguleren | 444 |
35 | 64 – Le brochet | – | Unit Provinciaal toezicht | 444 |
35 | 69 – Jos Spruyt | – | Regenboogunit | 444 |
38 | 43 – Sylvia Ei | – | Unit Provinciaal toezicht | 443 |
39 | 96 – Malrini | – | Unit Advies | 439 |
39 | 82 – Sjoerd Po | – | Unit Advies | 439 |
39 | 45 – Dark Horse | – | Unit Interventie | 439 |
42 | 8 – Edje | – | Unit Bedrijfsvoering | 438 |
43 | 10 – Peanut | – | Unit Interventie | 428 |
44 | 65 – Rød lykt | Marcel Sn | Unit Provinciaal toezicht | 425 |
44 | 13 – Tourleaders | – | Unit Provinciaal toezicht | 425 |
46 | 27 – Strandjutter | – | Unit Interventie | 424 |
46 | 49 – Kroola | Jan La | Unit Reguleren | 424 |
48 | 94 – Encore un fois | Sabine Ob | Unit Bedrijfsvoering | 423 |
49 | 29 – Beekie Jr. | Noud v Be | Unit Bedrijfsvoering | 421 |
50 | 22 – Jochem La | – | Unit Reguleren | 420 |
51 | 95 – Chasse Patate Perry | René vd Sp | Regenboogunit | 419 |
52 | 86 – Meryam Tw | – | Unit Advies | 418 |
53 | 84 – Tim v Bo | – | Unit Oude Pedalen | 417 |
54 | 46 – White Horse | René Kl | Unit Interventie | 416 |
55 | 80 – R. vd Ka | – | Unit Reguleren | 415 |
56 | 5 – Pascal | – | Unit Reguleren | 411 |
57 | 88 – Wilco Li | – | Regenboogunit | 407 |
58 | 39 – CVR4FR | – | Unit Interventie | 406 |
59 | 3 – Morechurch | – | Unit Reguleren | 403 |
60 | 61 – De spreeuw van Oestgeest | – | Unit Bedrijfsvoering | 400 |
61 | 81 – Flits H. | – | Regenboogunit | 399 |
62 | 60 – Judith D. | – | Unit Interventie | 396 |
63 | 4 – Olivia | Marcel Me | Unit Reguleren | 394 |
63 | 71 – Dimphy | – | Unit Reguleren | 394 |
65 | 51 – Marieke B | – | Regenboogunit | 392 |
66 | 35 – KoenM | – | Regenboogunit | 388 |
66 | 26 – Pinarello | – | Unit Provinciaal toezicht | 388 |
68 | 11 – Lo scorpione | – | Regenboogunit | 387 |
69 | 83 – Marcia Wo | – | Regenboogunit | 385 |
69 | 14 – Frank van der Poel | – | Unit Reguleren | 385 |
69 | 57 – S Eek | – | Unit Reguleren | 385 |
72 | 59 – Freerider | – | Unit Interventie | 380 |
73 | 85 – Jan v Bo | Pascal vd B | Unit Reguleren | 379 |
74 | 76 – Fausto Coppi | Nico Aa | Unit Bedrijfsvoering | 375 |
75 | 7 – Jojo | – | Unit Advies | 372 |
76 | 24 – Chasse patate Martin | – | Unit Oude Pedalen | 368 |
77 | 79 – Astrid | – | Regenboogunit | 365 |
78 | 75 – aal69 | – | Unit Bedrijfsvoering | 360 |
79 | 78 – Frank O | Carolien v Ri | Unit Reguleren | 358 |
80 | 36 – Dontclaimyourinnocence | – | Unit Provinciaal toezicht | 353 |
80 | 92 – Papi | – | Unit Reguleren | 353 |
82 | 15 – Brian v Go | – | Unit Provinciaal toezicht | 344 |
83 | 77 – Lienus | – | Unit Reguleren | 343 |
84 | 50 – Bas van ‘t Hu | – | Unit Reguleren | 342 |
85 | 16 – Kop over kop | – | Unit Advies | 338 |
86 | 66 – Vanlions | – | Unit Reguleren | 335 |
87 | 47 – Cindy vd Be | – | Regenboogunit | 334 |
88 | 73 – Il Imbatido I | – | Unit Advies | 322 |
89 | 56 – Angela vd V | – | Unit Reguleren | 321 |
90 | 53 – Le pedaleur de charme | – | Unit Reguleren | 315 |
91 | 9 – De Amersfoortse stoemper | – | Regenboogunit | 305 |
92 | 33 – Willem Koopman | – | Unit Oude Pedalen | 302 |
93 | 87 – Il Imbatido II | Gemma Ro | Unit Advies | 293 |
94 | 91 – Aardappel | – | Unit Bedrijfsvoering | 281 |
95 | 89 – Mark Le | – | Unit Reguleren | 277 |
96 | 6 – #doemeevoordelolwinnenzouechtraarzijn | – | Unit Bedrijfsvoering | 249 |
97 | 19 – Viervoeter | – | Unit Oude Pedalen | 145 |
Alpenprijs
Bijgewerkt op 20 juli 2024 om 20:30 uur