Kijk ook eens in Power BI, want daar zie je meer dan alleen de tabel.
Weekklassement week 3 (start dinsdag)
Bijgewerkt op 27 juli 2025, om 21:15 uur| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Punten week 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 – Dimphy | (leeg) | Unit Reguleren | 480 |
| 2 | 54 – Freerider | (leeg) | Unit Interventie | 461 |
| 3 | 92 – Jolige Joost | (leeg) | Unit Advies | 453 |
| 4 | 109 – Klatretrøye | Marcel Sn. | Unit Interventie | 434 |
| 5 | 26 – Nolleke | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 433 |
| 6 | 68 – Wegkapitein | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 426 |
| 7 | 46 – Rodrigo S. | (leeg) | Unit Advies | 426 |
| 8 | 32 – Raymon | Dimphy Ko. | Unit Reguleren | 425 |
| 9 | 112 – Miklow | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 422 |
| 10 | 107 – Malrini | (leeg) | Unit Advies | 418 |
| 10 | 93 – Trippi troppi | Joost de Kl. | Unit Advies | 416 |
| 12 | 23 – Le Pedaleur Du Charme | (leeg) | Unit Reguleren | 413 |
| 12 | 52 – Wuyts&DeCauwer | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 412 |
| 14 | 19 – Jochem La. | (leeg) | Unit Reguleren | 411 |
| 15 | 85 – White Horse | René Kl. | Unit Interventie | 409 |
| 16 | 66 – Marco De. | (leeg) | Unit Reguleren | 408 |
| 16 | 21 – Bas Ma. | (leeg) | Unit Interventie | 406 |
| 18 | 43 – Il Imbatido | Gemma Ro. | Unit Advies | 405 |
| 19 | 48 – Spektakel | (leeg) | Oud Medewerkers | 405 |
| 19 | 27 – Cootje | Noud van Be. | Unit Bedrijfsvoering | 405 |
| 21 | 84 – Dark Horse | (leeg) | Unit Interventie | 403 |
| 21 | 45 – Wouter Ve. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 403 |
| 23 | 16 – Pou Pou | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 402 |
| 23 | 104 – Esther | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 398 |
| 25 | 12 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 393 |
| 25 | 82 – JZHL | (leeg) | Unit Reguleren | 393 |
| 25 | 67 – Wilco Li. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 392 |
| 28 | 73 – Roy de Jo. | (leeg) | Unit Reguleren | 392 |
| 29 | 69 – Peetje | (leeg) | Unit Reguleren | 390 |
| 29 | 58 – Parel van het Zuiden | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 390 |
| 31 | 78 – CVRstillThere | (leeg) | Unit Reguleren | 387 |
| 31 | 71 – Diam Du. | (leeg) | Unit Reguleren | 387 |
| 33 | 29 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Reguleren | 383 |
| 34 | 1 – Keukenprinses | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 382 |
| 34 | 22 – Pascal vd Be. | (leeg) | Unit Reguleren | 382 |
| 34 | 110 – Chasse Patate (Perry) | Pascal vd Be. | Unit Reguleren | 382 |
| 37 | 63 – Jai | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 382 |
| 38 | 35 – Toff | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 381 |
| 38 | 72 – Le Patron de Peleton | (leeg) | Oud Medewerkers | 379 |
| 40 | 14 – Léon | (leeg) | Unit Interventie | 378 |
| 41 | 95 – Lennart Ko. | (leeg) | Unit Interventie | 378 |
| 41 | 64 – Bidon met bubbels | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 378 |
| 43 | 96 – Leoneonie | (leeg) | Oud Medewerkers | 377 |
| 44 | 97 – HSFC it is | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 377 |
| 44 | 83 – ChatFietsPT | Jan La. | Unit Reguleren | 377 |
| 44 | 7 – Kees Ko. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 377 |
| 44 | 49 – Daniëlle Bl. | (leeg) | Oud Medewerkers | 376 |
| 44 | 11 – Mini Morechurch | Marcel Me. | Unit Gemeentelijk toezicht | 376 |
| 44 | 62 – Sylvia Ei. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 375 |
| 50 | 101 – Il Imbatido II | (leeg) | Unit Advies | 374 |
| 51 | 8 – GiroLover | (leeg) | Unit Advies | 374 |
| 51 | 65 – Bas van ’t Hu. | (leeg) | Unit Reguleren | 373 |
| 51 | 57 – Pickle Rick | (leeg) | Unit Interventie | 371 |
| 54 | 5 – Jan S. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 371 |
| 54 | 28 – The Clairvoyant | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 371 |
| 54 | 75 – El Jardinero | (leeg) | Unit Interventie | 371 |
| 57 | 31 – Pedal Amersfoort | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 370 |
| 58 | 20 – Xavier La. | Jochem La. | Unit Reguleren | 370 |
| 59 | 88 – Nicole Mo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 369 |
| 59 | 38 – Alles is mogelijk | (leeg) | Oud Medewerkers | 368 |
| 59 | 36 – HenzToer | (leeg) | Unit Interventie | 368 |
| 62 | 61 – Frans toertje | (leeg) | Oud Medewerkers | 367 |
| 62 | 87 – Jacques Attaque | Niek Ho. | Unit Interventie | 367 |
| 62 | 100 – Marcia Wo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 363 |
| 62 | 89 – Youri Mo. | Nicole Mo. | Unit Ruimte en Omgeving | 362 |
| 66 | 79 – Renatus | Carolien van Ri. | Unit Reguleren | 361 |
| 67 | 77 – Kuitenbijtertje | Hanneke Ta. | Unit Reguleren | 361 |
| 68 | 44 – Bart de Fe. | (leeg) | Unit Reguleren | 360 |
| 69 | 99 – Thikki | Sabine Ob. | Unit Bedrijfsvoering | 360 |
| 69 | 34 – Sammie Moreels | (leeg) | Oud Medewerkers | 360 |
| 71 | 10 – Morechurch | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 359 |
| 71 | 70 – Mark Cavendish | (leeg) | Unit Reguleren | 359 |
| 73 | 24 – Ben Fa. | Rob Fa. | Unit Reguleren | 359 |
| 73 | 42 – Ko-piloot | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 357 |
| 75 | 39 – De Trui Jager | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 357 |
| 76 | 113 – Ed Raket | (leeg) | Unit Advies | 356 |
| 77 | 13 – Roosje 59 | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 356 |
| 77 | 51 – Danny Cr. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 355 |
| 79 | 86 – Niek te kloppen | (leeg) | Unit Interventie | 354 |
| 79 | 90 – Roundhouse | (leeg) | Unit Interventie | 352 |
| 81 | 103 – De laatste dans | (leeg) | Oud Medewerkers | 352 |
| 82 | 25 – Kop over Kop | (leeg) | Unit Advies | 352 |
| 82 | 30 – Ajajippiejippiejee | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 352 |
| 82 | 9 – chasse patat | (leeg) | Oud Medewerkers | 351 |
| 85 | 53 – Suéter amarillo | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 349 |
| 86 | 6 – Mr. T | (leeg) | Oud Medewerkers | 349 |
| 87 | 56 – Laatste ronde 🙂 | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 348 |
| 88 | 98 – Sabobje | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 347 |
| 88 | 106 – Koen PoePoel | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 346 |
| 90 | 50 – Cindy vd Be. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 344 |
| 90 | 102 – Berggeit | (leeg) | Oud Medewerkers | 342 |
| 92 | 81 – Louka | Tessie van der Vo. | Unit Reguleren | 336 |
| 92 | 55 – Brian van Go. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 335 |
| 92 | 60 – Meryam Tw. | (leeg) | Unit Advies | 335 |
| 95 | 4 – Jojo | (leeg) | Unit Advies | 335 |
| 96 | 18 – Marc vd Ze. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 334 |
| 97 | 80 – Tessie van der Vo. | (leeg) | Unit Reguleren | 330 |
| 98 | 17 – Peanut 69 | (leeg) | Unit Interventie | 330 |
| 99 | 76 – De dauwtrappers | (leeg) | Unit Reguleren | 326 |
| 100 | 105 – De Wieleralchemist | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 324 |
| 100 | 41 – Snelle Henkie | (leeg) | Unit Advies | 319 |
| 100 | 37 – Marlies | (leeg) | Unit Reguleren | 318 |
| 100 | 108 – Le Brochard | (leeg) | Unit Interventie | 318 |
| 100 | 40 – Sanny | (leeg) | Unit Reguleren | 318 |
| 105 | 94 – CvR4ffer | (leeg) | Unit Interventie | 318 |
| 106 | 59 – Aan het elastiek | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 317 |
| 106 | 47 – Astrid Po. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 313 |
| 108 | 2 – Lo Scorpione | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 312 |
| 109 | 111 – Suzgera | (leeg) | Unit Reguleren | 297 |
| 110 | 91 – Lexusflexus | Sylvia Ro. | Unit Interventie | 290 |
| 111 | 74 – Ina Bo. | (leeg) | Unit Reguleren | 288 |
| 112 | 15 – Cees Sc | (leeg) | Unit Advies | 273 |
| 113 | 3 – Viervoeter | (leeg) | Oud Medewerkers | 172 |
Weekklassement week 2 (afgerond)
| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Punten week 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 – Jolige Joost | (leeg) | Unit Advies | 720 |
| 2 | 54 – Freerider | (leeg) | Unit Interventie | 694 |
| 2 | 58 – Parel van het Zuiden | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 682 |
| 2 | 96 – Leoneonie | (leeg) | Oud Medewerkers | 679 |
| 2 | 46 – Rodrigo S. | (leeg) | Unit Advies | 679 |
| 2 | 104 – Esther | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 666 |
| 2 | 14 – Léon | (leeg) | Unit Interventie | 658 |
| 2 | 21 – Bas Ma. | (leeg) | Unit Interventie | 648 |
| 9 | 109 – Klatretrøye | Marcel Sn. | Unit Interventie | 646 |
| 10 | 33 – Dimphy | (leeg) | Unit Reguleren | 646 |
| 10 | 9 – chasse patat | (leeg) | Oud Medewerkers | 644 |
| 12 | 39 – De Trui Jager | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 640 |
| 12 | 1 – Keukenprinses | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 639 |
| 14 | 52 – Wuyts&DeCauwer | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 639 |
| 14 | 22 – Pascal vd Be. | (leeg) | Unit Reguleren | 637 |
| 14 | 99 – Thikki | Sabine Ob. | Unit Bedrijfsvoering | 637 |
| 14 | 85 – White Horse | René Kl. | Unit Interventie | 636 |
| 14 | 43 – Il Imbatido | Gemma Ro. | Unit Advies | 634 |
| 14 | 11 – Mini Morechurch | Marcel Me. | Unit Gemeentelijk toezicht | 633 |
| 14 | 32 – Raymon | Dimphy Ko. | Unit Reguleren | 629 |
| 14 | 64 – Bidon met bubbels | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 627 |
| 14 | 57 – Pickle Rick | (leeg) | Unit Interventie | 627 |
| 14 | 89 – Youri Mo. | Nicole Mo. | Unit Ruimte en Omgeving | 625 |
| 14 | 93 – Trippi troppi | Joost de Kl. | Unit Advies | 623 |
| 14 | 12 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 622 |
| 14 | 71 – Diam Du. | (leeg) | Unit Reguleren | 621 |
| 14 | 17 – Peanut 69 | (leeg) | Unit Interventie | 619 |
| 14 | 5 – Jan S. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 618 |
| 14 | 66 – Marco De. | (leeg) | Unit Reguleren | 616 |
| 14 | 82 – JZHL | (leeg) | Unit Reguleren | 611 |
| 14 | 53 – Suéter amarillo | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 611 |
| 14 | 100 – Marcia Wo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 611 |
| 14 | 86 – Niek te kloppen | (leeg) | Unit Interventie | 609 |
| 14 | 35 – Toff | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 608 |
| 14 | 6 – Mr. T | (leeg) | Oud Medewerkers | 606 |
| 14 | 68 – Wegkapitein | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 603 |
| 14 | 76 – De dauwtrappers | (leeg) | Unit Reguleren | 603 |
| 14 | 83 – ChatFietsPT | Jan La. | Unit Reguleren | 602 |
| 14 | 10 – Morechurch | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 601 |
| 14 | 28 – The Clairvoyant | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 601 |
| 14 | 48 – Spektakel | (leeg) | Oud Medewerkers | 600 |
| 14 | 95 – Lennart Ko. | (leeg) | Unit Interventie | 598 |
| 14 | 27 – Cootje | Noud van Be. | Unit Bedrijfsvoering | 596 |
| 14 | 34 – Sammie Moreels | (leeg) | Oud Medewerkers | 595 |
| 14 | 49 – Daniëlle Bl. | (leeg) | Oud Medewerkers | 590 |
| 14 | 107 – Malrini | (leeg) | Unit Advies | 587 |
| 14 | 69 – Peetje | (leeg) | Unit Reguleren | 585 |
| 14 | 67 – Wilco Li. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 585 |
| 14 | 2 – Lo Scorpione | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 583 |
| 14 | 29 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Reguleren | 582 |
| 14 | 77 – Kuitenbijtertje | Hanneke Ta. | Unit Reguleren | 581 |
| 14 | 70 – Mark Cavendish | (leeg) | Unit Reguleren | 581 |
| 14 | 19 – Jochem La. | (leeg) | Unit Reguleren | 580 |
| 14 | 26 – Nolleke | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 576 |
| 14 | 25 – Kop over Kop | (leeg) | Unit Advies | 575 |
| 14 | 62 – Sylvia Ei. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 573 |
| 14 | 101 – Il Imbatido II | (leeg) | Unit Advies | 571 |
| 14 | 88 – Nicole Mo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 570 |
| 14 | 44 – Bart de Fe. | (leeg) | Unit Reguleren | 570 |
| 14 | 102 – Berggeit | (leeg) | Oud Medewerkers | 569 |
| 14 | 97 – HSFC it is | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 566 |
| 14 | 90 – Roundhouse | (leeg) | Unit Interventie | 562 |
| 14 | 103 – De laatste dans | (leeg) | Oud Medewerkers | 562 |
| 14 | 4 – Jojo | (leeg) | Unit Advies | 560 |
| 14 | 80 – Tessie van der Vo. | (leeg) | Unit Reguleren | 560 |
| 14 | 81 – Louka | Tessie van der Vo. | Unit Reguleren | 560 |
| 67 | 31 – Pedal Amersfoort | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 556 |
| 68 | 24 – Ben Fa. | Rob Fa. | Unit Reguleren | 555 |
| 69 | 36 – HenzToer | (leeg) | Unit Interventie | 555 |
| 69 | 110 – Chasse Patate (Perry) | Pascal vd Be. | Unit Reguleren | 551 |
| 71 | 111 – Suzgera | (leeg) | Unit Reguleren | 550 |
| 71 | 98 – Sabobje | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 550 |
| 71 | 65 – Bas van ’t Hu. | (leeg) | Unit Reguleren | 549 |
| 71 | 73 – Roy de Jo. | (leeg) | Unit Reguleren | 547 |
| 71 | 79 – Renatus | Carolien van Ri. | Unit Reguleren | 545 |
| 71 | 108 – Le Brochard | (leeg) | Unit Interventie | 544 |
| 71 | 94 – CvR4ffer | (leeg) | Unit Interventie | 544 |
| 71 | 105 – De Wieleralchemist | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 543 |
| 71 | 18 – Marc vd Ze. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 540 |
| 71 | 84 – Dark Horse | (leeg) | Unit Interventie | 539 |
| 71 | 7 – Kees Ko. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 538 |
| 71 | 42 – Ko-piloot | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 538 |
| 71 | 45 – Wouter Ve. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 535 |
| 71 | 61 – Frans toertje | (leeg) | Oud Medewerkers | 533 |
| 71 | 38 – Alles is mogelijk | (leeg) | Oud Medewerkers | 531 |
| 71 | 40 – Sanny | (leeg) | Unit Reguleren | 529 |
| 71 | 72 – Le Patron de Peleton | (leeg) | Oud Medewerkers | 525 |
| 71 | 16 – Pou Pou | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 523 |
| 89 | 56 – Laatste ronde 🙂 | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 515 |
| 90 | 41 – Snelle Henkie | (leeg) | Unit Advies | 514 |
| 90 | 59 – Aan het elastiek | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 512 |
| 90 | 55 – Brian van Go. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 511 |
| 90 | 47 – Astrid Po. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 510 |
| 90 | 23 – Le Pedaleur Du Charme | (leeg) | Unit Reguleren | 506 |
| 90 | 50 – Cindy vd Be. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 504 |
| 90 | 13 – Roosje 59 | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 502 |
| 90 | 20 – Xavier La. | Jochem La. | Unit Reguleren | 500 |
| 90 | 113 – Ed Raket | (leeg) | Unit Advies | 499 |
| 90 | 112 – Miklow | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 490 |
| 90 | 8 – GiroLover | (leeg) | Unit Advies | 486 |
| 90 | 30 – Ajajippiejippiejee | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 484 |
| 90 | 63 – Jai | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 483 |
| 90 | 75 – El Jardinero | (leeg) | Unit Interventie | 480 |
| 104 | 74 – Ina Bo. | (leeg) | Unit Reguleren | 476 |
| 104 | 78 – CVRstillThere | (leeg) | Unit Reguleren | 474 |
| 104 | 106 – Koen PoePoel | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 453 |
| 104 | 87 – Jacques Attaque | Niek Ho. | Unit Interventie | 451 |
| 104 | 51 – Danny Cr. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 445 |
| 104 | 60 – Meryam Tw. | (leeg) | Unit Advies | 434 |
| 104 | 91 – Lexusflexus | Sylvia Ro. | Unit Interventie | 431 |
| 104 | 37 – Marlies | (leeg) | Unit Reguleren | 426 |
| 104 | 15 – Cees Sc | (leeg) | Unit Advies | 400 |
| 104 | 3 – Viervoeter | (leeg) | Oud Medewerkers | 365 |
Weekklassement week 1 (afgerond):
| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Punten week 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 – Cootje | Noud van Be. | Unit Bedrijfsvoering | 1069 |
| 2 | 23 – Le Pedaleur Du Charme | (leeg) | Unit Reguleren | 1066 |
| 3 | 92 – Jolige Joost | (leeg) | Unit Advies | 1036 |
| 4 | 12 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 1002 |
| 5 | 54 – Freerider | (leeg) | Unit Interventie | 981 |
| 5 | 78 – CVRstillThere | (leeg) | Unit Reguleren | 980 |
| 7 | 13 – Roosje 59 | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 972 |
| 7 | 19 – Jochem La. | (leeg) | Unit Reguleren | 968 |
| 9 | 48 – Spektakel | (leeg) | Oud Medewerkers | 965 |
| 9 | 28 – The Clairvoyant | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 963 |
| 9 | 21 – Bas Ma. | (leeg) | Unit Interventie | 959 |
| 12 | 31 – Pedal Amersfoort | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 959 |
| 13 | 109 – Klatretrøye | Marcel Sn. | Unit Interventie | 957 |
| 14 | 68 – Wegkapitein | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 957 |
| 14 | 84 – Dark Horse | (leeg) | Unit Interventie | 951 |
| 14 | 85 – White Horse | René Kl. | Unit Interventie | 951 |
| 17 | 26 – Nolleke | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 938 |
| 18 | 110 – Chasse Patate (Perry) | Pascal vd Be. | Unit Reguleren | 926 |
| 19 | 42 – Ko-piloot | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 926 |
| 20 | 14 – Léon | (leeg) | Unit Interventie | 925 |
| 20 | 87 – Jacques Attaque | Niek Ho. | Unit Interventie | 922 |
| 22 | 82 – JZHL | (leeg) | Unit Reguleren | 922 |
| 23 | 72 – Le Patron de Peleton | (leeg) | Oud Medewerkers | 921 |
| 24 | 65 – Bas van ’t Hu. | (leeg) | Unit Reguleren | 914 |
| 25 | 112 – Miklow | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 914 |
| 25 | 51 – Danny Cr. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 911 |
| 25 | 71 – Diam Du. | (leeg) | Unit Reguleren | 908 |
| 28 | 66 – Marco De. | (leeg) | Unit Reguleren | 907 |
| 28 | 43 – Il Imbatido | Gemma Ro. | Unit Advies | 906 |
| 30 | 103 – De laatste dans | (leeg) | Oud Medewerkers | 905 |
| 30 | 67 – Wilco Li. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 905 |
| 32 | 46 – Rodrigo S. | (leeg) | Unit Advies | 904 |
| 32 | 59 – Aan het elastiek | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 898 |
| 34 | 95 – Lennart Ko. | (leeg) | Unit Interventie | 892 |
| 34 | 58 – Parel van het Zuiden | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 888 |
| 36 | 50 – Cindy vd Be. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 887 |
| 37 | 102 – Berggeit | (leeg) | Oud Medewerkers | 885 |
| 37 | 86 – Niek te kloppen | (leeg) | Unit Interventie | 884 |
| 39 | 81 – Louka | Tessie van der Vo. | Unit Reguleren | 879 |
| 40 | 22 – Pascal vd Be. | (leeg) | Unit Reguleren | 879 |
| 41 | 69 – Peetje | (leeg) | Unit Reguleren | 877 |
| 41 | 56 – Laatste ronde 🙂 | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 877 |
| 43 | 79 – Renatus | Carolien van Ri. | Unit Reguleren | 876 |
| 44 | 62 – Sylvia Ei. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 876 |
| 44 | 6 – Mr. T | (leeg) | Oud Medewerkers | 875 |
| 46 | 24 – Ben Fa. | Rob Fa. | Unit Reguleren | 875 |
| 47 | 45 – Wouter Ve. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 875 |
| 47 | 33 – Dimphy | (leeg) | Unit Reguleren | 870 |
| 49 | 107 – Malrini | (leeg) | Unit Advies | 867 |
| 50 | 34 – Sammie Moreels | (leeg) | Oud Medewerkers | 861 |
| 50 | 40 – Sanny | (leeg) | Unit Reguleren | 858 |
| 50 | 91 – Lexusflexus | Sylvia Ro. | Unit Interventie | 857 |
| 50 | 16 – Pou Pou | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 856 |
| 54 | 104 – Esther | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 852 |
| 54 | 52 – Wuyts&DeCauwer | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 851 |
| 54 | 32 – Raymon | Dimphy Ko. | Unit Reguleren | 851 |
| 57 | 113 – Ed Raket | (leeg) | Unit Advies | 849 |
| 57 | 47 – Astrid Po. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 847 |
| 57 | 8 – GiroLover | (leeg) | Unit Advies | 847 |
| 60 | 35 – Toff | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 846 |
| 60 | 38 – Alles is mogelijk | (leeg) | Oud Medewerkers | 844 |
| 62 | 70 – Mark Cavendish | (leeg) | Unit Reguleren | 843 |
| 62 | 101 – Il Imbatido II | (leeg) | Unit Advies | 841 |
| 64 | 53 – Suéter amarillo | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 840 |
| 64 | 25 – Kop over Kop | (leeg) | Unit Advies | 837 |
| 64 | 57 – Pickle Rick | (leeg) | Unit Interventie | 835 |
| 67 | 17 – Peanut 69 | (leeg) | Unit Interventie | 834 |
| 67 | 80 – Tessie van der Vo. | (leeg) | Unit Reguleren | 833 |
| 69 | 106 – Koen PoePoel | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 831 |
| 70 | 75 – El Jardinero | (leeg) | Unit Interventie | 830 |
| 70 | 49 – Daniëlle Bl. | (leeg) | Oud Medewerkers | 828 |
| 72 | 94 – CvR4ffer | (leeg) | Unit Interventie | 826 |
| 73 | 39 – De Trui Jager | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 822 |
| 73 | 108 – Le Brochard | (leeg) | Unit Interventie | 820 |
| 75 | 96 – Leoneonie | (leeg) | Oud Medewerkers | 819 |
| 76 | 89 – Youri Mo. | Nicole Mo. | Unit Ruimte en Omgeving | 818 |
| 77 | 83 – ChatFietsPT | Jan La. | Unit Reguleren | 818 |
| 78 | 93 – Trippi troppi | Joost de Kl. | Unit Advies | 814 |
| 79 | 11 – Mini Morechurch | Marcel Me. | Unit Gemeentelijk toezicht | 813 |
| 80 | 74 – Ina Bo. | (leeg) | Unit Reguleren | 809 |
| 81 | 44 – Bart de Fe. | (leeg) | Unit Reguleren | 809 |
| 82 | 20 – Xavier La. | Jochem La. | Unit Reguleren | 805 |
| 83 | 5 – Jan S. | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 801 |
| 83 | 10 – Morechurch | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 799 |
| 85 | 30 – Ajajippiejippiejee | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 799 |
| 85 | 88 – Nicole Mo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 798 |
| 87 | 2 – Lo Scorpione | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 794 |
| 88 | 97 – HSFC it is | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 791 |
| 88 | 4 – Jojo | (leeg) | Unit Advies | 791 |
| 88 | 100 – Marcia Wo. | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 783 |
| 91 | 60 – Meryam Tw. | (leeg) | Unit Advies | 779 |
| 92 | 18 – Marc vd Ze. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 776 |
| 92 | 9 – chasse patat | (leeg) | Oud Medewerkers | 776 |
| 94 | 61 – Frans toertje | (leeg) | Oud Medewerkers | 774 |
| 95 | 29 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Reguleren | 773 |
| 96 | 36 – HenzToer | (leeg) | Unit Interventie | 763 |
| 97 | 64 – Bidon met bubbels | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 758 |
| 98 | 98 – Sabobje | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 751 |
| 99 | 105 – De Wieleralchemist | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 750 |
| 100 | 73 – Roy de Jo. | (leeg) | Unit Reguleren | 748 |
| 101 | 55 – Brian van Go. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 742 |
| 102 | 37 – Marlies | (leeg) | Unit Reguleren | 735 |
| 103 | 7 – Kees Ko. | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 732 |
| 104 | 41 – Snelle Henkie | (leeg) | Unit Advies | 727 |
| 104 | 99 – Thikki | Sabine Ob. | Unit Bedrijfsvoering | 726 |
| 106 | 63 – Jai | (leeg) | Unit Gemeentelijk toezicht | 707 |
| 107 | 77 – Kuitenbijtertje | Hanneke Ta. | Unit Reguleren | 697 |
| 108 | 111 – Suzgera | (leeg) | Unit Reguleren | 697 |
| 109 | 1 – Keukenprinses | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 693 |
| 110 | 90 – Roundhouse | (leeg) | Unit Interventie | 692 |
| 111 | 15 – Cees Sc | (leeg) | Unit Advies | 521 |
| 112 | 3 – Viervoeter | (leeg) | Oud Medewerkers | 519 |
| 113 | 76 – De dauwtrappers | (leeg) | Unit Reguleren | 511 |