Weekklassement
Kijk ook eens in Power BI, want daar zie je meer dan alleen de tabel.
Bijgewerkt 26 juli 2026
| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | # weekpunten week 3 |
| 1 | 47 – Thikki Peloton | Sabine O | Unit Bedrijfsvoering | 849 |
| 2 | 81 – De Driewieler | | Unit Reguleren | 820 |
| 3 | 77 – Miklow | | Unit Gemeentelijk toezicht | 816 |
| 4 | 48 – Wie rijd ik in de wielen? | | Unit Bedrijfsvoering | 815 |
| 5 | 43 – Wilco L | | Unit Oude Pedalen | 814 |
| 6 | 105 – Chasse Patate Perry | Pascal vd B | Unit Reguleren | 809 |
| 7 | 9 – Daan M | | Unit Bedrijfsvoering | 803 |
| 7 | 38 – Raymon | Dimphy K | Unit Reguleren | 803 |
| 7 | 45 – Malrini | | Unit Advies | 803 |
| 10 | 98 – Wouter V | | Unit Bedrijfsvoering | 799 |
| 11 | 72 – Angela van der V | | Unit Reguleren | 795 |
| 12 | 90 – DaniëlleB | | Unit Oude Pedalen | 793 |
| 13 | 95 – Jolige Joost | | Unit Advies | 789 |
| 13 | 68 – Suéter verde | | Unit Provinciaal toezicht | 789 |
| 15 | 33 – Léon H. | | Unit Interventies | 785 |
| 15 | 57 – Roosje60 | | Unit Ruimte en Omgeving | 785 |
| 17 | 4 – Nicole | | Unit Ruimte en Omgeving | 784 |
| 18 | 76 – Wegkapitein (Christian van S) | | Unit Gemeentelijk toezicht | 783 |
| 19 | 91 – Sylvia Eijpe | | Unit Provinciaal toezicht | 782 |
| 20 | 46 – Sterkmannetje | Rien H | Unit Advies | 781 |
| 21 | 78 – Tour de Snarf | | Unit Reguleren | 780 |
| 22 | 86 – Col du Trapmérot | | Unit Reguleren | 775 |
| 23 | 24 – Tour van Frans | | Unit Oude Pedalen | 772 |
| 24 | 96 – Kaasboer Jack | Niek H | Unit Interventies | 768 |
| 25 | 31 – Chasse patate Thom | | Unit Provinciaal toezicht | 767 |
| 26 | 92 – Jelle | | Unit Reguleren | 766 |
| 27 | 22 – Esther | | Unit Bedrijfsvoering | 765 |
| 27 | 35 – Cootje | Noud van B | Unit Bedrijfsvoering | 765 |
| 29 | 29 – De doorkachelaar | | Unit Reguleren | 764 |
| 30 | 40 – Olivia | Marcel M | Unit Gemeentelijk toezicht | 762 |
| 31 | 27 – Pinarello | | Unit Oude Pedalen | 761 |
| 31 | 88 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 761 |
| 33 | 23 – Rodrigo S | | Unit Advies | 758 |
| 34 | 74 – Lars K. | | Unit Interventies | 757 |
| 35 | 89 – JudithD | | Unit Interventies | 752 |
| 36 | 62 – Dark Horse | | Unit Interventies | 751 |
| 36 | 44 – Jochem L | | Unit Reguleren | 751 |
| 38 | 32 – De Kleine Generaal | | Unit Interventies | 748 |
| 39 | 50 – Fietsmerin | | Unit Bedrijfsvoering | 741 |
| 40 | 11 – Kees K | | Unit Provinciaal toezicht | 738 |
| 40 | 15 – Bart Jan on Tour | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 738 |
| 42 | 85 – Marcia | | Unit Ruimte en Omgeving | 737 |
| 42 | 17 – Brian G | | Unit Provinciaal toezicht | 737 |
| 42 | 18 – Bart de F | | Unit Reguleren | 737 |
| 45 | 55 – Pa-niek aan de meet | | Unit Interventies | 735 |
| 45 | 60 – Renatus | Carolien van R | Unit Reguleren | 735 |
| 47 | 21 – knuuf | | Unit Bedrijfsvoering | 731 |
| 48 | 8 – RonnyRunners | | Unit Provinciaal toezicht | 729 |
| 49 | 104 – Bruno Ruben | Rinus de B | Unit Bedrijfsvoering | 725 |
| 50 | 20 – John.P | | Unit Bedrijfsvoering | 723 |
| 51 | 39 – Peter Winnen | | Unit Bedrijfsvoering | 722 |
| 52 | 3 – drop en drover | | Unit Oude Pedalen | 721 |
| 52 | 14 – Kop over kop | John K | Unit Advies | 721 |
| 54 | 94 – Dappere bergmerel | Joost de K | Unit Advies | 716 |
| 55 | 16 – Fred Bisiklette | | Unit Provinciaal toezicht | 713 |
| 56 | 87 – Astrid P. | | Unit Ruimte en Omgeving | 711 |
| 57 | 10 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 708 |
| 58 | 101 – Lexieflexie | Sylvia R | Unit Interventies | 705 |
| 58 | 42 – CvRstillstrong | | Unit Reguleren | 705 |
| 60 | 70 – Cinderella | | Unit Ruimte en Omgeving | 701 |
| 61 | 41 – Sanny | | Unit Reguleren | 700 |
| 62 | 6 – Bibi | | Unit Bedrijfsvoering | 699 |
| 63 | 63 – White horse | René K | Unit Interventies | 695 |
| 64 | 83 – El Imbatido 2 | Gemma R | Unit Advies | 677 |
| 65 | 28 – CarolaLa | Jan L | Unit Reguleren | 675 |
| 65 | 106 – Fatbike Era | | Unit Provinciaal toezicht | 675 |
| 67 | 12 – Morechurch | | Unit Gemeentelijk toezicht | 674 |
| 67 | 26 – H.M.A. Farla | Rob F | Unit Reguleren | 674 |
| 69 | 34 – Nolleke | | Unit Bedrijfsvoering | 673 |
| 69 | 52 – MarcoD | | Unit Reguleren | 673 |
| 71 | 13 – Nieuwe ronde, nieuwe kansen! | | Unit Interventies | 664 |
| 72 | 1 – Gijs | | Unit Gemeentelijk toezicht | 661 |
| 73 | 37 – Dimphy | | Unit Reguleren | 658 |
| 74 | 30 – Lekke band | (leeg) | Unit Reguleren | 655 |
| 74 | 59 – Giro Lover | | Unit Advies | 655 |
| 76 | 66 – Peetje | | Unit Reguleren | 651 |
| 77 | 73 – D’excellentes jambes | | Unit Oude Pedalen | 649 |
| 77 | 25 – Freerider | | Unit Interventies | 649 |
| 79 | 36 – Linke Ballen | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 644 |
| 80 | 2 – Old Edje | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 639 |
| 81 | 103 – Bruno Rinus | | Unit Bedrijfsvoering | 635 |
| 82 | 49 – Spektakel | | Unit Oude Pedalen | 633 |
| 83 | 54 – Vanlions | (leeg) | Unit Reguleren | 630 |
| 84 | 93 – Le Patron de Peleton | | Unit Oude Pedalen | 627 |
| 85 | 5 – Il Campionissimo | | Unit Reguleren | 626 |
| 86 | 71 – Jeba | | Unit Gemeentelijk toezicht | 625 |
| 86 | 82 – El Imbatido | (leeg) | Unit Advies | 625 |
| 86 | 80 – Gerarsu | | Unit Reguleren | 625 |
| 89 | 84 – Ina | (leeg) | Unit Reguleren | 621 |
| 90 | 65 – Lars D | Lars D | Unit Interventies | 603 |
| 91 | 100 – Derop en deronder | | Unit Bedrijfsvoering | 602 |
| 92 | 7 – Mr.T | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 597 |
| 93 | 102 – De Snoekenploeg | | Unit Interventies | 593 |
| 94 | 51 – Xavier L | Jochem L | Unit Reguleren | 583 |
| 95 | 58 – Meryam T | (leeg) | Unit Advies | 575 |
| 96 | 99 – CVR4FR | | Unit Ruimte en Omgeving | 572 |
| 97 | 67 – Casparus H | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 561 |
| 98 | 61 – Vulpes Zerda | | Unit Reguleren | 557 |
| 99 | 64 – Billy Club Sandwich | | Unit Provinciaal toezicht | 554 |
| 100 | 79 – Bas van ’t H | | Unit Reguleren | 549 |
| 101 | 56 – Roundhouse | | Unit Interventies | 524 |
| 102 | 97 – El toro campeón | | Unit Advies | 463 |
| 103 | 75 – Arnoud J. | (leeg) | Unit Reguleren | 398 |
| 104 | 69 – Wendy | | Unit Bedrijfsvoering | 372 |
| 105 | 19 – Ga fietsen! | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 342 |
| 106 | 53 – Peanut69 | | Unit Interventies | 218 |
Week klassement 2 is afgerond
Klassement van week 2
Bijgewerkt 19 juli 2026
| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Punten week 2 |
| 1 | 90 – DaniëlleB | | Unit Oude Pedalen | 729 |
| 2 | 35 – Cootje | Noud van B | Unit Bedrijfsvoering | 696 |
| 3 | 47 – Thikki Peloton | Sabine O | Unit Bedrijfsvoering | 688 |
| 4 | 6 – Bibi | | Unit Bedrijfsvoering | 679 |
| 5 | 32 – De Kleine Generaal | | Unit Interventies | 677 |
| 5 | 1 – Gijs | | Unit Gemeentelijk toezicht | 677 |
| 7 | 72 – Angela van der V | | Unit Reguleren | 673 |
| 8 | 43 – Wilco L | | Unit Oude Pedalen | 672 |
| 9 | 55 – Pa-niek aan de meet | | Unit Interventies | 670 |
| 9 | 60 – Renatus | Carolien van R | Unit Reguleren | 670 |
| 9 | 92 – Jelle | | Unit Reguleren | 670 |
| 12 | 44 – Jochem L | | Unit Reguleren | 661 |
| 13 | 48 – Wie rijd ik in de wielen? | | Unit Bedrijfsvoering | 649 |
| 14 | 82 – El Imbatido | (leeg) | Unit Advies | 644 |
| 15 | 86 – Col du Trapmérot | | Unit Reguleren | 641 |
| 16 | 38 – Raymon | Dimphy K | Unit Reguleren | 640 |
| 17 | 96 – Kaasboer Jack | Niek H | Unit Interventies | 637 |
| 18 | 14 – Kop over kop | John K | Unit Advies | 635 |
| 18 | 21 – knuuf | | Unit Bedrijfsvoering | 635 |
| 20 | 95 – Jolige Joost | | Unit Advies | 634 |
| 20 | 45 – Malrini | | Unit Advies | 634 |
| 22 | 33 – Léon H. | | Unit Interventies | 632 |
| 23 | 62 – Dark Horse | | Unit Interventies | 631 |
| 23 | 23 – Rodrigo S | | Unit Advies | 631 |
| 25 | 10 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 629 |
| 26 | 9 – Daan M | | Unit Bedrijfsvoering | 627 |
| 26 | 88 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 627 |
| 28 | 78 – Tour de Snarf | | Unit Reguleren | 624 |
| 29 | 91 – Sylvia Eijpe | | Unit Provinciaal toezicht | 621 |
| 30 | 63 – White horse | René K | Unit Interventies | 620 |
| 30 | 49 – Spektakel | | Unit Oude Pedalen | 620 |
| 32 | 13 – Nieuwe ronde, nieuwe kansen! | | Unit Interventies | 616 |
| 32 | 105 – Chasse Patate Perry | Pascal vd B | Unit Reguleren | 616 |
| 34 | 104 – Bruno Ruben | Rinus de B | Unit Bedrijfsvoering | 609 |
| 35 | 81 – De Driewieler | | Unit Reguleren | 608 |
| 36 | 50 – Fietsmerin | | Unit Bedrijfsvoering | 603 |
| 36 | 3 – drop en drover | | Unit Oude Pedalen | 603 |
| 38 | 17 – Brian G | | Unit Provinciaal toezicht | 602 |
| 39 | 4 – Nicole | | Unit Ruimte en Omgeving | 598 |
| 40 | 85 – Marcia | | Unit Ruimte en Omgeving | 595 |
| 41 | 46 – Sterkmannetje | Rien H | Unit Advies | 594 |
| 42 | 34 – Nolleke | | Unit Bedrijfsvoering | 592 |
| 43 | 52 – MarcoD | | Unit Reguleren | 591 |
| 44 | 93 – Le Patron de Peleton | | Unit Oude Pedalen | 590 |
| 45 | 94 – Dappere bergmerel | Joost de K | Unit Advies | 587 |
| 46 | 29 – De doorkachelaar | | Unit Reguleren | 586 |
| 47 | 77 – Miklow | | Unit Gemeentelijk toezicht | 585 |
| 48 | 87 – Astrid P. | | Unit Ruimte en Omgeving | 584 |
| 49 | 54 – Vanlions | (leeg) | Unit Reguleren | 583 |
| 50 | 36 – Linke Ballen | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 581 |
| 51 | 68 – Suéter verde | | Unit Provinciaal toezicht | 580 |
| 52 | 22 – Esther | | Unit Bedrijfsvoering | 577 |
| 53 | 31 – Chasse patate Thom | | Unit Provinciaal toezicht | 576 |
| 54 | 101 – Lexieflexie | Sylvia R | Unit Interventies | 575 |
| 55 | 74 – Lars K. | | Unit Interventies | 571 |
| 56 | 16 – Fred Bisiklette | | Unit Provinciaal toezicht | 569 |
| 56 | 76 – Wegkapitein (Christian van S) | | Unit Gemeentelijk toezicht | 569 |
| 58 | 8 – RonnyRunners | | Unit Provinciaal toezicht | 566 |
| 59 | 25 – Freerider | | Unit Interventies | 559 |
| 59 | 89 – JudithD | | Unit Interventies | 559 |
| 61 | 80 – Gerarsu | | Unit Reguleren | 556 |
| 61 | 106 – Fatbike Era | | Unit Provinciaal toezicht | 556 |
| 63 | 42 – CvRstillstrong | | Unit Reguleren | 553 |
| 64 | 98 – Wouter V | | Unit Bedrijfsvoering | 549 |
| 65 | 79 – Bas van ’t H | | Unit Reguleren | 545 |
| 66 | 66 – Peetje | | Unit Reguleren | 544 |
| 67 | 2 – Old Edje | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 543 |
| 68 | 12 – Morechurch | | Unit Gemeentelijk toezicht | 542 |
| 68 | 57 – Roosje60 | | Unit Ruimte en Omgeving | 542 |
| 70 | 61 – Vulpes Zerda | | Unit Reguleren | 540 |
| 71 | 40 – Olivia | Marcel M | Unit Gemeentelijk toezicht | 539 |
| 72 | 65 – Lars D | Lars D | Unit Interventies | 536 |
| 73 | 28 – CarolaLa | Jan L | Unit Reguleren | 533 |
| 73 | 20 – John.P | | Unit Bedrijfsvoering | 533 |
| 75 | 39 – Peter Winnen | | Unit Bedrijfsvoering | 532 |
| 76 | 41 – Sanny | | Unit Reguleren | 529 |
| 77 | 97 – El toro campeón | | Unit Advies | 515 |
| 78 | 83 – El Imbatido 2 | Gemma R | Unit Advies | 514 |
| 79 | 27 – Pinarello | | Unit Oude Pedalen | 513 |
| 80 | 11 – Kees K | | Unit Provinciaal toezicht | 511 |
| 81 | 100 – Derop en deronder | | Unit Bedrijfsvoering | 508 |
| 82 | 37 – Dimphy | | Unit Reguleren | 507 |
| 83 | 18 – Bart de F | | Unit Reguleren | 503 |
| 84 | 70 – Cinderella | | Unit Ruimte en Omgeving | 498 |
| 84 | 30 – Lekke band | (leeg) | Unit Reguleren | 498 |
| 86 | 26 – H.M.A. Farla | Rob F | Unit Reguleren | 495 |
| 87 | 67 – Casparus H | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 481 |
| 88 | 24 – Tour van Frans | | Unit Oude Pedalen | 476 |
| 89 | 15 – Bart Jan on Tour | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 469 |
| 90 | 59 – Giro Lover | | Unit Advies | 465 |
| 91 | 64 – Billy Club Sandwich | | Unit Provinciaal toezicht | 446 |
| 92 | 84 – Ina | (leeg) | Unit Reguleren | 440 |
| 93 | 103 – Bruno Rinus | | Unit Bedrijfsvoering | 437 |
| 94 | 73 – D’excellentes jambes | | Unit Oude Pedalen | 422 |
| 95 | 51 – Xavier L | Jochem L | Unit Reguleren | 416 |
| 95 | 71 – Jeba | | Unit Gemeentelijk toezicht | 416 |
| 97 | 7 – Mr.T | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 405 |
| 98 | 5 – Il Campionissimo | | Unit Reguleren | 399 |
| 99 | 58 – Meryam T | (leeg) | Unit Advies | 398 |
| 100 | 99 – CVR4FR | | Unit Ruimte en Omgeving | 384 |
| 101 | 75 – Arnoud J. | (leeg) | Unit Reguleren | 362 |
| 102 | 102 – De Snoekenploeg | | Unit Interventies | 361 |
| 103 | 56 – Roundhouse | | Unit Interventies | 351 |
| 104 | 19 – Ga fietsen! | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 340 |
| 105 | 53 – Peanut69 | | Unit Interventies | 253 |
| 106 | 69 – Wendy | | Unit Bedrijfsvoering | 206 |
Week klassement 1 is afgerond
Klassement van week 1
Bijgewerkt 12 juli 2026
| Ranglijst | Nummer en Naam | Introduce van | Unit | Som van Punten week 1 |
| 1 | 91 – Sylvia Eijpe | | Unit Provinciaal toezicht | 1002 |
| 2 | 83 – El Imbatido 2 | Gemma R | Unit Advies | 987 |
| 2 | 35 – Cootje | Noud van B | Unit Bedrijfsvoering | 987 |
| 4 | 6 – Bibi | | Unit Bedrijfsvoering | 984 |
| 5 | 72 – Angela van der V | | Unit Reguleren | 982 |
| 6 | 48 – Wie rijd ik in de wielen? | | Unit Bedrijfsvoering | 978 |
| 7 | 32 – De Kleine Generaal | | Unit Interventies | 973 |
| 8 | 93 – Le Patron de Peleton | | Unit Oude Pedalen | 957 |
| 9 | 44 – Jochem L | | Unit Reguleren | 954 |
| 10 | 46 – Sterkmannetje | Rien H | Unit Advies | 945 |
| 11 | 45 – Malrini | | Unit Advies | 941 |
| 11 | 52 – MarcoD | | Unit Reguleren | 941 |
| 13 | 1 – Gijs | | Unit Gemeentelijk toezicht | 939 |
| 13 | 86 – Col du Trapmérot | | Unit Reguleren | 939 |
| 15 | 104 – Bruno Ruben | Rinus de B | Unit Bedrijfsvoering | 934 |
| 16 | 88 – Rappe Rokus | (leeg) | Unit Ruimte en Omgeving | 933 |
| 17 | 50 – Fietsmerin | | Unit Bedrijfsvoering | 932 |
| 18 | 43 – Wilco L | | Unit Oude Pedalen | 931 |
| 18 | 82 – El Imbatido | (leeg) | Unit Advies | 931 |
| 18 | 49 – Spektakel | | Unit Oude Pedalen | 931 |
| 21 | 55 – Pa-niek aan de meet | | Unit Interventies | 928 |
| 22 | 78 – Tour de Snarf | | Unit Reguleren | 926 |
| 22 | 17 – Brian G | | Unit Provinciaal toezicht | 926 |
| 24 | 23 – Rodrigo S | | Unit Advies | 925 |
| 25 | 33 – Léon H. | | Unit Interventies | 921 |
| 26 | 13 – Nieuwe ronde, nieuwe kansen! | | Unit Interventies | 914 |
| 27 | 47 – Thikki Peloton | Sabine O | Unit Bedrijfsvoering | 910 |
| 28 | 4 – Nicole | | Unit Ruimte en Omgeving | 909 |
| 29 | 92 – Jelle | | Unit Reguleren | 908 |
| 30 | 12 – Morechurch | | Unit Gemeentelijk toezicht | 907 |
| 31 | 96 – Kaasboer Jack | Niek H | Unit Interventies | 906 |
| 32 | 62 – Dark Horse | | Unit Interventies | 905 |
| 32 | 36 – Linke Ballen | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 905 |
| 34 | 29 – De doorkachelaar | | Unit Reguleren | 903 |
| 34 | 80 – Gerarsu | | Unit Reguleren | 903 |
| 36 | 14 – Kop over kop | John K | Unit Advies | 895 |
| 36 | 90 – DaniëlleB | | Unit Oude Pedalen | 895 |
| 38 | 18 – Bart de F | | Unit Reguleren | 893 |
| 38 | 63 – White horse | René K | Unit Interventies | 893 |
| 40 | 87 – Astrid P. | | Unit Ruimte en Omgeving | 883 |
| 41 | 95 – Jolige Joost | | Unit Advies | 881 |
| 42 | 22 – Esther | | Unit Bedrijfsvoering | 878 |
| 42 | 76 – Wegkapitein (Christian van S) | | Unit Gemeentelijk toezicht | 878 |
| 44 | 16 – Fred Bisiklette | | Unit Provinciaal toezicht | 877 |
| 45 | 77 – Miklow | | Unit Gemeentelijk toezicht | 873 |
| 46 | 74 – Lars K. | | Unit Interventies | 869 |
| 47 | 11 – Kees K | | Unit Provinciaal toezicht | 866 |
| 48 | 101 – Lexieflexie | Sylvia R | Unit Interventies | 859 |
| 49 | 38 – Raymon | Dimphy K | Unit Reguleren | 858 |
| 49 | 28 – CarolaLa | Jan L | Unit Reguleren | 858 |
| 49 | 21 – knuuf | | Unit Bedrijfsvoering | 858 |
| 52 | 10 – Frank van der Poel | (leeg) | Unit Reguleren | 856 |
| 52 | 40 – Olivia | Marcel M | Unit Gemeentelijk toezicht | 856 |
| 54 | 98 – Wouter V | | Unit Bedrijfsvoering | 855 |
| 55 | 85 – Marcia | | Unit Ruimte en Omgeving | 854 |
| 55 | 105 – Chasse Patate Perry | Pascal vd B | Unit Reguleren | 854 |
| 57 | 41 – Sanny | | Unit Reguleren | 852 |
| 58 | 58 – Meryam T | (leeg) | Unit Advies | 850 |
| 59 | 34 – Nolleke | | Unit Bedrijfsvoering | 846 |
| 60 | 31 – Chasse patate Thom | | Unit Provinciaal toezicht | 845 |
| 61 | 60 – Renatus | Carolien van R | Unit Reguleren | 843 |
| 62 | 97 – El toro campeón | | Unit Advies | 841 |
| 63 | 66 – Peetje | | Unit Reguleren | 840 |
| 64 | 51 – Xavier L | Jochem L | Unit Reguleren | 834 |
| 65 | 27 – Pinarello | | Unit Oude Pedalen | 833 |
| 66 | 20 – John.P | | Unit Bedrijfsvoering | 824 |
| 67 | 81 – De Driewieler | | Unit Reguleren | 822 |
| 68 | 42 – CvRstillstrong | | Unit Reguleren | 821 |
| 69 | 102 – De Snoekenploeg | | Unit Interventies | 816 |
| 70 | 3 – drop en drover | | Unit Oude Pedalen | 812 |
| 70 | 61 – Vulpes Zerda | | Unit Reguleren | 812 |
| 72 | 37 – Dimphy | | Unit Reguleren | 808 |
| 73 | 84 – Ina | (leeg) | Unit Reguleren | 807 |
| 74 | 39 – Peter Winnen | | Unit Bedrijfsvoering | 803 |
| 74 | 9 – Daan M | | Unit Bedrijfsvoering | 803 |
| 76 | 89 – JudithD | | Unit Interventies | 802 |
| 77 | 71 – Jeba | | Unit Gemeentelijk toezicht | 791 |
| 77 | 79 – Bas van ’t H | | Unit Reguleren | 791 |
| 79 | 73 – D’excellentes jambes | | Unit Oude Pedalen | 789 |
| 80 | 25 – Freerider | | Unit Interventies | 778 |
| 81 | 54 – Vanlions | (leeg) | Unit Reguleren | 775 |
| 82 | 100 – Derop en deronder | | Unit Bedrijfsvoering | 774 |
| 82 | 30 – Lekke band | (leeg) | Unit Reguleren | 774 |
| 84 | 94 – Dappere bergmerel | Joost de K | Unit Advies | 771 |
| 85 | 68 – Suéter verde | | Unit Provinciaal toezicht | 764 |
| 86 | 24 – Tour van Frans | | Unit Oude Pedalen | 752 |
| 87 | 70 – Cinderella | | Unit Ruimte en Omgeving | 742 |
| 87 | 8 – RonnyRunners | | Unit Provinciaal toezicht | 742 |
| 89 | 2 – Old Edje | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 735 |
| 90 | 75 – Arnoud J. | (leeg) | Unit Reguleren | 734 |
| 91 | 26 – H.M.A. Farla | Rob F | Unit Reguleren | 725 |
| 92 | 57 – Roosje60 | | Unit Ruimte en Omgeving | 720 |
| 93 | 56 – Roundhouse | | Unit Interventies | 702 |
| 93 | 64 – Billy Club Sandwich | | Unit Provinciaal toezicht | 702 |
| 95 | 5 – Il Campionissimo | | Unit Reguleren | 695 |
| 96 | 103 – Bruno Rinus | | Unit Bedrijfsvoering | 689 |
| 97 | 7 – Mr.T | (leeg) | Unit Oude Pedalen | 687 |
| 98 | 15 – Bart Jan on Tour | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 681 |
| 99 | 65 – Lars D | Lars D | Unit Interventies | 669 |
| 100 | 106 – Fatbike Era | | Unit Provinciaal toezicht | 656 |
| 101 | 99 – CVR4FR | | Unit Ruimte en Omgeving | 601 |
| 102 | 19 – Ga fietsen! | (leeg) | Unit Bedrijfsvoering | 595 |
| 103 | 67 – Casparus H | (leeg) | Unit Provinciaal toezicht | 589 |
| 104 | 59 – Giro Lover | | Unit Advies | 582 |
| 105 | 53 – Peanut69 | | Unit Interventies | 440 |
| 106 | 69 – Wendy | | Unit Bedrijfsvoering | 341 |