Kijk voor een uitgebreide analyse natuurlijk in Power BI WK2026. Daar zijn meer details te vinden.
Bijgewerkt op 20 juli 2026 om 0:20 uur.| Rang | Gisteren | Inschrijfnaam | Unit | Totaal | Poule-wedstrijden | Totaal – spelers | Bonus – spelers | Totaal – top 2 poules | Winst 16de finales | Winst 8ste finales | Winst kwartfinales | Winst halve finales | Winst troostfinale | Totaal – bonusvragen | Winst – finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gianni I | Unit Ruimte en Omgeving | 764,0 | 264,0 | 33 | 15 | 103 | 96 | 78 | 70 | 43 | 25 | 12 | 25 |
| 2 | 2 | John.P | Unit Bedrijfsvoering | 758,5 | 264,5 | 30 | 0 | 103 | 89 | 77 | 70 | 37 | 45 | 18 | 25 |
| 3 | 3 | WZAWZDB (alleen de laatste jaren niet) | Unit Gemeentelijk toezicht | 757,0 | 267,0 | 33 | 15 | 103 | 94 | 67 | 65 | 43 | 35 | 10 | 25 |
| 4 | 4 | Lise | Unit Reguleren | 752,5 | 263,5 | 30 | 0 | 102 | 90 | 75 | 70 | 37 | 45 | 15 | 25 |
| 5 | 5 | PowerB | Unit Reguleren | 752,0 | 264,0 | 27 | 0 | 103 | 92 | 74 | 70 | 40 | 45 | 12 | 25 |
| 6 | 7 | Appie Happie | Unit Advies | 746,5 | 266,5 | 24 | 0 | 103 | 95 | 73 | 70 | 43 | 35 | 12 | 25 |
| 7 | 10 | TikiTaka | Unit Bedrijfsvoering | 741,0 | 260,0 | 27 | 0 | 103 | 92 | 71 | 70 | 40 | 35 | 18 | 25 |
| 8 | 11 | Léon H. | Unit Interventies | 740,5 | 262,5 | 27 | 0 | 103 | 92 | 74 | 70 | 37 | 35 | 15 | 25 |
| 9 | 12 | Jan-Jaap B | Unit Gemeentelijk toezicht | 739,5 | 265,5 | 24 | 0 | 103 | 92 | 73 | 70 | 40 | 35 | 12 | 25 |
| 10 | 13 | Nooitopgevenaltijddoordrinken | Unit Provinciaal toezicht | 739,0 | 264,0 | 21 | 0 | 102 | 83 | 77 | 70 | 37 | 45 | 15 | 25 |
| 11 | 15 | Lars K. | Unit Interventies | 738,0 | 266,0 | 30 | 0 | 102 | 92 | 73 | 70 | 43 | 25 | 12 | 25 |
| 12 | 16 | Niek H | Unit Interventies | 737,5 | 260,5 | 30 | 0 | 102 | 90 | 73 | 70 | 40 | 35 | 12 | 25 |
| 13 | 17 | Malrini | Unit Advies | 737,0 | 262,0 | 33 | 15 | 103 | 84 | 72 | 68 | 40 | 25 | 10 | 25 |
| 14 | 18 | Sylvia E | Unit Provinciaal toezicht | 736,5 | 259,5 | 24 | 0 | 101 | 93 | 81 | 68 | 40 | 35 | 10 | 25 |
| 15 | 20 | Turboronnie | Unit Reguleren | 736,0 | 266,0 | 30 | 0 | 103 | 92 | 73 | 70 | 40 | 25 | 12 | 25 |
| 15 | 20 | Astrid P. | Unit Ruimte en Omgeving | 736,0 | 264,0 | 30 | 0 | 102 | 95 | 77 | 68 | 35 | 25 | 15 | 25 |
| 17 | 22 | CarolaLa | Unit Reguleren | 734,0 | 263,0 | 27 | 0 | 103 | 92 | 71 | 68 | 35 | 35 | 15 | 25 |
| 18 | 24 | Gijsos | Unit Advies | 733,5 | 260,5 | 27 | 0 | 102 | 93 | 73 | 68 | 35 | 35 | 15 | 25 |
| 19 | 30 | Guess who | Unit Bedrijfsvoering | 727,5 | 261,5 | 27 | 0 | 103 | 93 | 69 | 66 | 33 | 35 | 15 | 25 |
| 20 | 31 | Lucky de Leeuw | Unit Bedrijfsvoering | 727,0 | 260,0 | 27 | 0 | 103 | 93 | 70 | 66 | 33 | 35 | 15 | 25 |
| 21 | 25 | Zijn we er toch weer ingetuind | Unit Reguleren | 725,5 | 265,5 | 27 | 0 | 103 | 90 | 74 | 64 | 33 | 45 | 6 | 18 |
| 21 | 6 | The Clairvoyant | Unit Ruimte en Omgeving | 725,5 | 263,5 | 30 | 0 | 102 | 92 | 81 | 70 | 40 | 10 | 12 | 25 |
| 21 | 36 | Hamsterbal | Unit Gemeentelijk toezicht | 725,5 | 265,5 | 30 | 0 | 103 | 92 | 67 | 65 | 43 | 25 | 10 | 25 |
| 21 | 36 | Ko Piloot | Unit Gemeentelijk toezicht | 725,5 | 263,5 | 24 | 0 | 102 | 91 | 73 | 70 | 40 | 25 | 12 | 25 |
| 25 | 39 | Maurice D. | Unit Bedrijfsvoering | 725,0 | 261,0 | 24 | 0 | 98 | 87 | 70 | 70 | 37 | 35 | 18 | 25 |
| 26 | 40 | Vulpes Zerda | Unit Reguleren | 724,5 | 266,5 | 30 | 0 | 103 | 93 | 69 | 64 | 43 | 25 | 6 | 25 |
| 27 | 28 | Upside down | Unit Interventies | 722,5 | 261,5 | 30 | 0 | 102 | 93 | 80 | 64 | 33 | 35 | 6 | 18 |
| 27 | 41 | DaniellevdL | Unit Bedrijfsvoering | 722,5 | 260,5 | 30 | 0 | 102 | 84 | 74 | 70 | 40 | 25 | 12 | 25 |
| 29 | 45 | Roland Toekan | Unit Bedrijfsvoering | 721,0 | 260,0 | 30 | 0 | 102 | 89 | 82 | 63 | 33 | 25 | 12 | 25 |
| 30 | 46 | Bas van ’t H | Unit Reguleren | 720,5 | 260,5 | 30 | 0 | 103 | 93 | 70 | 66 | 33 | 25 | 15 | 25 |
| 30 | 46 | Nbareldinho | Unit Reguleren | 720,5 | 260,5 | 27 | 0 | 102 | 88 | 69 | 66 | 33 | 35 | 15 | 25 |
| 32 | 51 | Trumpiedumpie | Regenboogunit | 719,5 | 261,5 | 24 | 0 | 101 | 90 | 71 | 70 | 40 | 25 | 12 | 25 |
| 33 | 52 | Eddol | Unit Reguleren | 718,5 | 263,5 | 21 | 0 | 101 | 90 | 71 | 70 | 40 | 25 | 12 | 25 |
| 34 | 53 | Peetje | Unit Reguleren | 717,5 | 264,5 | 21 | 0 | 102 | 90 | 72 | 68 | 35 | 25 | 15 | 25 |
| 35 | 56 | Diam | Unit Interventies | 714,0 | 261,0 | 27 | 0 | 103 | 83 | 72 | 68 | 35 | 25 | 15 | 25 |
| 36 | 57 | Nolleke | Unit Bedrijfsvoering | 713,5 | 253,5 | 30 | 0 | 103 | 96 | 81 | 59 | 40 | 25 | 1 | 25 |
| 37 | 8 | Meryam | Unit Advies | 713,0 | 270,0 | 24 | 0 | 102 | 92 | 72 | 70 | 43 | 10 | 12 | 18 |
| 38 | 18 | Jochem K | Unit Gemeentelijk toezicht | 711,5 | 262,5 | 30 | 0 | 101 | 90 | 71 | 70 | 40 | 10 | 12 | 25 |
| 39 | 62 | Héroes de la haya | Regenboogunit | 711,0 | 260,0 | 27 | 0 | 101 | 86 | 67 | 64 | 40 | 35 | 6 | 25 |
| 39 | 62 | Rrromy | Unit Gemeentelijk toezicht | 711,0 | 255,0 | 27 | 0 | 99 | 88 | 68 | 66 | 43 | 25 | 15 | 25 |
| 41 | 9 | Fransoos-La-Baguette | Unit Reguleren | 710,0 | 266,0 | 30 | 0 | 103 | 92 | 76 | 70 | 30 | 10 | 15 | 18 |
| 41 | 64 | Wally | Unit Provinciaal toezicht | 710,0 | 255,0 | 30 | 0 | 99 | 90 | 62 | 61 | 43 | 35 | 10 | 25 |
| 41 | 64 | Roderick S | Unit Advies | 710,0 | 258,0 | 30 | 0 | 101 | 82 | 67 | 65 | 37 | 35 | 10 | 25 |
| 44 | 22 | JZHL | Unit Reguleren | 709,0 | 264,0 | 24 | 0 | 101 | 91 | 72 | 70 | 37 | 10 | 15 | 25 |
| 45 | 72 | Janine Pettsen | Unit Interventies | 708,5 | 256,5 | 30 | 0 | 101 | 79 | 68 | 63 | 43 | 35 | 8 | 25 |
| 45 | 72 | Ahmet M | Unit Gemeentelijk toezicht | 708,5 | 254,5 | 24 | 0 | 94 | 79 | 72 | 70 | 37 | 35 | 18 | 25 |
| 47 | 74 | MatejM | Unit Reguleren | 707,5 | 260,5 | 30 | 0 | 102 | 91 | 65 | 62 | 35 | 25 | 12 | 25 |
| 48 | 54 | GoalJita | Unit Provinciaal toezicht | 707,0 | 273,0 | 27 | 0 | 103 | 83 | 70 | 68 | 33 | 25 | 10 | 15 |
| 49 | 78 | Jens D | Unit Gemeentelijk toezicht | 706,0 | 261,0 | 30 | 0 | 102 | 88 | 61 | 61 | 37 | 35 | 6 | 25 |
| 50 | 59 | Knuuf | Unit Bedrijfsvoering | 705,0 | 264,0 | 27 | 0 | 101 | 90 | 69 | 68 | 28 | 25 | 15 | 18 |
| 50 | 59 | De Charloise boys | Unit Interventies | 705,0 | 269,0 | 30 | 0 | 103 | 82 | 65 | 64 | 33 | 35 | 6 | 18 |
| 52 | 61 | Avril | Unit Interventies | 704,5 | 265,5 | 30 | 0 | 103 | 91 | 67 | 60 | 33 | 35 | 2 | 18 |
| 53 | 14 | Hendrik | Unit Reguleren | 703,5 | 270,5 | 24 | 0 | 103 | 92 | 74 | 70 | 33 | 10 | 12 | 15 |
| 54 | 81 | Pascal van der B. | Unit Reguleren | 702,0 | 267,0 | 30 | 0 | 103 | 89 | 59 | 56 | 37 | 35 | 1 | 25 |
| 54 | 31 | Glenn K | Unit Provinciaal toezicht | 702,0 | 261,0 | 30 | 0 | 102 | 89 | 73 | 70 | 37 | 0 | 15 | 25 |
| 56 | 33 | Wilco L | Regenboogunit | 701,5 | 262,5 | 30 | 0 | 103 | 97 | 72 | 65 | 37 | 0 | 10 | 25 |
| 57 | 84 | Claudio Lukwenso | Unit Interventies | 700,5 | 267,5 | 30 | 0 | 103 | 83 | 64 | 59 | 43 | 25 | 1 | 25 |
| 57 | 25 | BM6 | Unit Interventies | 700,5 | 264,5 | 30 | 0 | 103 | 92 | 82 | 68 | 33 | 0 | 10 | 18 |
| 59 | 27 | Miklow | Unit Gemeentelijk toezicht | 699,5 | 266,5 | 30 | 0 | 102 | 93 | 75 | 70 | 33 | 0 | 12 | 18 |
| 59 | 87 | Daan F | Unit Reguleren | 699,5 | 260,5 | 27 | 0 | 102 | 86 | 65 | 62 | 43 | 25 | 4 | 25 |
| 61 | 88 | Maria RV | Unit Reguleren | 698,5 | 259,5 | 27 | 0 | 103 | 91 | 64 | 61 | 31 | 25 | 12 | 25 |
| 62 | 29 | Tirza | Unit Reguleren | 697,0 | 269,0 | 24 | 0 | 101 | 86 | 74 | 70 | 33 | 10 | 12 | 18 |
| 62 | 42 | Fout Weghorst | Unit Gemeentelijk toezicht | 697,0 | 264,0 | 30 | 0 | 103 | 83 | 74 | 68 | 35 | 0 | 15 | 25 |
| 64 | 46 | Marlies | Unit Reguleren | 695,5 | 262,5 | 27 | 0 | 103 | 78 | 78 | 70 | 40 | 0 | 12 | 25 |
| 65 | 36 | Haas | Unit Reguleren | 693,5 | 261,5 | 24 | 0 | 102 | 92 | 70 | 68 | 33 | 0 | 25 | 18 |
| 65 | 84 | Joyce B | Unit Bedrijfsvoering | 693,5 | 260,5 | 21 | 0 | 99 | 76 | 66 | 65 | 43 | 35 | 10 | 18 |
| 67 | 33 | Soccerdummie | Unit Bedrijfsvoering | 691,5 | 270,5 | 27 | 0 | 102 | 97 | 73 | 66 | 33 | 0 | 8 | 15 |
| 68 | 96 | Bondscoach nr. 13.261.313 | Regenboogunit | 690,5 | 259,5 | 27 | 0 | 103 | 74 | 63 | 58 | 40 | 35 | 6 | 25 |
| 69 | 98 | Hakuna Matata | Unit Bedrijfsvoering | 690,0 | 254,0 | 27 | 0 | 103 | 88 | 70 | 53 | 27 | 35 | 8 | 25 |
| 70 | 43 | theWilfmeister | Unit Advies | 689,5 | 271,5 | 27 | 0 | 103 | 84 | 69 | 66 | 33 | 10 | 8 | 18 |
| 70 | 43 | 020 in de confetti league | Unit Gemeentelijk toezicht | 689,5 | 263,5 | 27 | 0 | 103 | 88 | 69 | 68 | 28 | 10 | 15 | 18 |
| 72 | 99 | Cecil A. | Unit Ruimte en Omgeving | 689,0 | 255,0 | 27 | 0 | 102 | 88 | 63 | 61 | 31 | 25 | 12 | 25 |
| 73 | 46 | Score zonder kijken | Unit Gemeentelijk toezicht | 688,5 | 265,5 | 24 | 0 | 103 | 92 | 69 | 66 | 26 | 10 | 15 | 18 |
| 73 | 33 | Speedy Flits | Unit Gemeentelijk toezicht | 688,5 | 272,5 | 24 | 0 | 103 | 87 | 75 | 70 | 30 | 0 | 15 | 12 |
| 75 | 103 | Patricia U | Unit Interventies | 688,0 | 256,0 | 27 | 0 | 103 | 80 | 63 | 62 | 29 | 25 | 18 | 25 |
| 75 | 92 | Cootje | Unit Bedrijfsvoering | 688,0 | 271,0 | 27 | 0 | 103 | 98 | 63 | 54 | 28 | 25 | 1 | 18 |
| 77 | 50 | Pinarello | Regenboogunit | 685,0 | 266,0 | 21 | 0 | 102 | 89 | 74 | 68 | 40 | 0 | 10 | 15 |
| 78 | 107 | Nicole | Unit Ruimte en Omgeving | 684,0 | 253,0 | 30 | 0 | 102 | 81 | 58 | 51 | 35 | 45 | 4 | 25 |
| 78 | 107 | Xavier | Unit Reguleren | 684,0 | 257,0 | 30 | 0 | 103 | 72 | 60 | 56 | 40 | 35 | 6 | 25 |
| 80 | 57 | Roel | Unit Bedrijfsvoering | 681,5 | 264,5 | 30 | 0 | 101 | 82 | 71 | 70 | 33 | 0 | 12 | 18 |
| 81 | 67 | Squadra Farla | Unit Reguleren | 677,5 | 265,5 | 24 | 0 | 101 | 89 | 65 | 65 | 30 | 10 | 10 | 18 |
| 82 | 69 | Bibi | Unit Bedrijfsvoering | 677,0 | 263,0 | 27 | 0 | 102 | 82 | 68 | 66 | 33 | 10 | 8 | 18 |
| 82 | 110 | Lien | Unit Reguleren | 677,0 | 252,0 | 30 | 0 | 99 | 73 | 69 | 61 | 31 | 25 | 12 | 25 |
| 84 | 82 | El Jardinero | Unit Interventies | 676,5 | 254,5 | 27 | 0 | 103 | 93 | 64 | 59 | 31 | 10 | 10 | 25 |
| 84 | 55 | Michel D | Unit Gemeentelijk toezicht | 676,5 | 271,5 | 24 | 0 | 103 | 87 | 70 | 68 | 28 | 0 | 15 | 10 |
| 84 | 82 | The WK Crashers | Unit Interventies | 676,5 | 256,5 | 30 | 0 | 102 | 81 | 69 | 64 | 31 | 0 | 18 | 25 |
| 87 | 64 | Panna Power | Unit Provinciaal toezicht | 675,0 | 268,0 | 27 | 0 | 103 | 86 | 66 | 64 | 40 | 0 | 6 | 15 |
| 88 | 69 | Veerlito | Unit Reguleren | 674,0 | 263,0 | 24 | 0 | 98 | 83 | 70 | 68 | 25 | 10 | 18 | 15 |
| 88 | 69 | Vivian | Unit Bedrijfsvoering | 674,0 | 269,0 | 30 | 0 | 103 | 86 | 66 | 60 | 33 | 10 | 2 | 15 |
| 88 | 111 | Niels D | Unit Reguleren | 674,0 | 242,0 | 24 | 0 | 103 | 92 | 73 | 51 | 33 | 25 | 6 | 25 |
| 91 | 112 | Roundhouse | Unit Interventies | 673,0 | 257,0 | 27 | 0 | 92 | 79 | 62 | 62 | 40 | 25 | 4 | 25 |
| 92 | 90 | Rene B | Unit Reguleren | 671,5 | 257,5 | 27 | 0 | 100 | 77 | 71 | 66 | 40 | 0 | 8 | 25 |
| 93 | 67 | TimvanP | Unit Bedrijfsvoering | 669,5 | 255,5 | 30 | 0 | 102 | 95 | 67 | 59 | 16 | 10 | 25 | 10 |
| 94 | 74 | Anastassiya K | Unit Provinciaal toezicht | 667,5 | 266,5 | 24 | 0 | 100 | 88 | 68 | 68 | 28 | 0 | 15 | 10 |
| 94 | 80 | Pbuckie | Unit Bedrijfsvoering | 667,5 | 260,5 | 27 | 0 | 93 | 89 | 78 | 63 | 37 | 0 | 8 | 12 |
| 96 | 116 | DanielS | Unit Advies | 667,0 | 251,0 | 30 | 0 | 101 | 81 | 56 | 53 | 29 | 35 | 6 | 25 |
| 96 | 76 | Joost Proost | Unit Advies | 667,0 | 269,0 | 24 | 0 | 102 | 89 | 68 | 65 | 28 | 0 | 12 | 10 |
| 98 | 77 | MarcelD | Unit Gemeentelijk toezicht | 666,5 | 267,5 | 24 | 0 | 102 | 90 | 64 | 62 | 22 | 10 | 15 | 10 |
| 99 | 78 | Olivia | Unit Gemeentelijk toezicht | 666,0 | 258,0 | 27 | 0 | 103 | 78 | 68 | 65 | 22 | 10 | 25 | 10 |
| 100 | 96 | Tessie | Unit Reguleren | 665,5 | 258,5 | 21 | 0 | 102 | 89 | 66 | 61 | 31 | 0 | 12 | 25 |
| 101 | 89 | Sylvia W | Unit Bedrijfsvoering | 663,0 | 270,0 | 30 | 0 | 101 | 88 | 68 | 58 | 27 | 0 | 6 | 15 |
| 102 | 84 | Voske | Unit Ruimte en Omgeving | 662,5 | 268,5 | 27 | 0 | 103 | 88 | 69 | 60 | 27 | 0 | 8 | 12 |
| 103 | 93 | WeeVee | Unit Bedrijfsvoering | 662,0 | 263,0 | 30 | 0 | 103 | 83 | 64 | 63 | 30 | 0 | 8 | 18 |
| 104 | 94 | Maaike L | Unit Ruimte en Omgeving | 661,5 | 258,5 | 27 | 0 | 103 | 85 | 63 | 61 | 26 | 10 | 10 | 18 |
| 105 | 95 | Phuoc N | Unit Reguleren | 661,0 | 267,0 | 21 | 0 | 102 | 83 | 63 | 61 | 26 | 10 | 10 | 18 |
| 105 | 91 | Sparta34 | Unit Bedrijfsvoering | 661,0 | 260,0 | 27 | 0 | 91 | 85 | 76 | 66 | 33 | 0 | 8 | 15 |
| 107 | 99 | L’azzurro | Regenboogunit | 657,0 | 242,0 | 30 | 0 | 97 | 95 | 70 | 55 | 28 | 10 | 12 | 18 |
| 108 | 101 | Morechurch | Unit Gemeentelijk toezicht | 656,5 | 257,5 | 30 | 0 | 99 | 70 | 67 | 65 | 28 | 10 | 12 | 18 |
| 109 | 123 | Bodem en Zee | Unit Provinciaal toezicht | 656,0 | 251,0 | 18 | 0 | 102 | 79 | 69 | 44 | 43 | 25 | 0 | 25 |
| 110 | 104 | Kwartel | Unit Bedrijfsvoering | 655,0 | 255,0 | 27 | 0 | 100 | 96 | 68 | 58 | 18 | 0 | 15 | 18 |
| 111 | 101 | Frans B | Unit Gemeentelijk toezicht | 653,5 | 261,5 | 24 | 0 | 99 | 91 | 64 | 62 | 27 | 0 | 10 | 15 |
| 112 | 106 | Amor | Unit Interventies | 653,0 | 250,0 | 27 | 0 | 103 | 91 | 60 | 53 | 33 | 10 | 8 | 18 |
| 113 | 109 | Marijn P | Unit Bedrijfsvoering | 648,5 | 259,5 | 30 | 0 | 103 | 97 | 54 | 46 | 30 | 10 | 1 | 18 |
| 114 | 125 | Sanny | Unit Reguleren | 647,5 | 230,5 | 30 | 0 | 86 | 84 | 61 | 57 | 31 | 35 | 8 | 25 |
| 115 | 128 | G_van_RO | Unit Gemeentelijk toezicht | 647,0 | 255,0 | 15 | 0 | 96 | 71 | 62 | 58 | 40 | 25 | 0 | 25 |
| 116 | 131 | John K | Unit Interventies | 645,0 | 243,0 | 30 | 0 | 93 | 75 | 62 | 55 | 33 | 25 | 4 | 25 |
| 117 | 105 | Juffrouw Jannie | Unit Gemeentelijk toezicht | 644,5 | 266,5 | 21 | 0 | 102 | 83 | 63 | 58 | 23 | 10 | 10 | 8 |
| 118 | 132 | Maarten Gokt Erop Los | Unit Gemeentelijk toezicht | 644,0 | 241,0 | 27 | 0 | 95 | 74 | 63 | 50 | 40 | 25 | 4 | 25 |
| 119 | 117 | De derde helft | Unit Bedrijfsvoering | 642,0 | 261,0 | 24 | 0 | 103 | 83 | 58 | 56 | 13 | 25 | 18 | 1 |
| 120 | 112 | VeerinC | Unit Reguleren | 641,0 | 260,0 | 27 | 0 | 102 | 86 | 63 | 55 | 30 | 0 | 0 | 18 |
| 121 | 137 | Stanvdb | Unit Reguleren | 638,0 | 250,0 | 30 | 0 | 102 | 68 | 52 | 49 | 33 | 25 | 4 | 25 |
| 122 | 115 | Eusébio Bruno | Unit Bedrijfsvoering | 635,5 | 260,5 | 27 | 0 | 98 | 74 | 59 | 57 | 26 | 10 | 6 | 18 |
| 123 | 114 | Walter M | Unit Advies | 634,5 | 262,5 | 24 | 0 | 103 | 85 | 54 | 51 | 18 | 10 | 15 | 12 |
| 124 | 129 | Mark L | Unit Reguleren | 630,5 | 238,5 | 27 | 0 | 103 | 84 | 66 | 41 | 14 | 35 | 12 | 10 |
| 125 | 118 | Marcia | Unit Ruimte en Omgeving | 630,0 | 255,0 | 27 | 0 | 91 | 77 | 65 | 59 | 40 | 0 | 1 | 15 |
| 126 | 121 | Cabo en cura naar het WK😍 | Unit Bedrijfsvoering | 626,5 | 258,5 | 24 | 0 | 98 | 80 | 60 | 58 | 33 | 0 | 0 | 15 |
| 127 | 118 | Nachtbrakers | Unit Reguleren | 625,0 | 262,0 | 30 | 0 | 103 | 85 | 54 | 53 | 22 | 0 | 6 | 10 |
| 127 | 144 | De bal is rond | Regenboogunit | 625,0 | 239,0 | 30 | 0 | 93 | 69 | 62 | 42 | 40 | 25 | 0 | 25 |
| 129 | 120 | Tremendous Orange | Unit Gemeentelijk toezicht | 624,5 | 254,5 | 27 | 0 | 102 | 101 | 58 | 44 | 22 | 0 | 4 | 12 |
| 130 | 122 | Noël | Unit Bedrijfsvoering | 619,5 | 257,5 | 30 | 0 | 99 | 72 | 55 | 46 | 27 | 20 | 1 | 12 |
| 131 | 124 | Karoline K | Unit Ruimte en Omgeving | 614,5 | 262,5 | 27 | 0 | 103 | 66 | 57 | 51 | 21 | 0 | 12 | 15 |
| 132 | 125 | Rogier de B | Unit Gemeentelijk toezicht | 612,5 | 258,5 | 30 | 0 | 101 | 74 | 57 | 51 | 16 | 0 | 10 | 15 |
| 133 | 133 | Ruben vdB | Unit Bedrijfsvoering | 611,5 | 255,5 | 30 | 0 | 103 | 71 | 50 | 48 | 26 | 0 | 10 | 18 |
| 134 | 129 | Jochem L | Unit Reguleren | 610,5 | 254,5 | 30 | 0 | 103 | 76 | 52 | 45 | 27 | 0 | 8 | 15 |
| 135 | 125 | MichaelC | Unit Provinciaal toezicht | 605,5 | 250,5 | 30 | 0 | 103 | 89 | 49 | 47 | 14 | 0 | 15 | 8 |
| 136 | 147 | Ina | Unit Reguleren | 604,5 | 242,5 | 15 | 0 | 96 | 73 | 54 | 46 | 27 | 25 | 1 | 25 |
| 137 | 135 | Lexieflexie | Unit Interventies | 604,0 | 254,0 | 30 | 0 | 103 | 79 | 45 | 43 | 18 | 10 | 10 | 12 |
| 138 | 133 | Daniëlle vW | Unit Interventies | 603,5 | 264,5 | 30 | 0 | 102 | 69 | 50 | 48 | 22 | 0 | 8 | 10 |
| 139 | 138 | Paul de V | Unit Provinciaal toezicht | 602,5 | 253,5 | 27 | 0 | 103 | 59 | 55 | 43 | 27 | 10 | 10 | 15 |
| 140 | 140 | Lotte | Unit Bedrijfsvoering | 601,5 | 246,5 | 30 | 0 | 100 | 64 | 57 | 49 | 33 | 0 | 4 | 18 |
| 141 | 141 | Danny J | Unit Bedrijfsvoering | 600,5 | 254,5 | 24 | 0 | 100 | 74 | 52 | 40 | 28 | 10 | 0 | 18 |
| 141 | 136 | Bison | Unit Advies | 600,5 | 263,5 | 18 | 0 | 103 | 88 | 47 | 43 | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 143 | 139 | Carleone | Unit Gemeentelijk toezicht | 595,0 | 258,0 | 30 | 0 | 101 | 75 | 51 | 44 | 14 | 0 | 12 | 10 |
| 144 | 149 | Corine | Unit Interventies | 594,0 | 240,0 | 18 | 0 | 93 | 66 | 48 | 43 | 43 | 25 | 0 | 18 |
| 145 | 145 | Vera de L | Unit Reguleren | 592,5 | 257,5 | 30 | 0 | 103 | 64 | 45 | 45 | 22 | 0 | 8 | 18 |
| 146 | 142 | Chelsea J | Unit Reguleren | 590,5 | 253,5 | 24 | 0 | 99 | 82 | 49 | 48 | 22 | 0 | 1 | 12 |
| 147 | 143 | Lars D | Unit Interventies | 589,0 | 246,0 | 30 | 0 | 102 | 73 | 52 | 42 | 30 | 0 | 2 | 12 |
| 148 | 146 | Angela van der V | Unit Reguleren | 576,5 | 250,5 | 18 | 0 | 97 | 71 | 51 | 46 | 27 | 0 | 1 | 15 |
| 149 | 154 | Hans H | Unit Interventies | 573,5 | 235,5 | 15 | 0 | 99 | 53 | 46 | 38 | 35 | 25 | 2 | 25 |
| 150 | 148 | Edwin B. | Regenboogunit | 568,0 | 261,0 | 15 | 0 | 98 | 65 | 38 | 38 | 27 | 10 | 1 | 15 |
| 151 | 151 | Bart f | Unit Reguleren | 561,5 | 227,5 | 30 | 0 | 95 | 75 | 48 | 37 | 19 | 0 | 12 | 18 |
| 152 | 150 | Captain Sjoerd | Unit Advies | 548,0 | 255,0 | 24 | 0 | 103 | 60 | 42 | 41 | 15 | 0 | 8 | 0 |
| 153 | 156 | Cindy S. | Unit Reguleren | 544,5 | 212,5 | 21 | 0 | 87 | 79 | 42 | 27 | 25 | 25 | 1 | 25 |
| 154 | 151 | Buitenkantschoen | Unit Advies | 543,5 | 251,5 | 24 | 0 | 102 | 55 | 39 | 36 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| 155 | 153 | Marcel H | Unit Gemeentelijk toezicht | 539,0 | 246,0 | 24 | 0 | 98 | 62 | 39 | 38 | 24 | 0 | 2 | 6 |
| 156 | 157 | Mireille I | Unit Ruimte en Omgeving | 520,0 | 241,0 | 30 | 0 | 91 | 73 | 32 | 8 | 5 | 35 | 1 | 4 |
| 157 | 155 | Hasan | Unit Provinciaal toezicht | 518,5 | 222,5 | 24 | 0 | 77 | 71 | 52 | 45 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 158 | 158 | Tineke v W | Unit Advies | 492,5 | 216,5 | 21 | 0 | 78 | 72 | 52 | 24 | 8 | 0 | 15 | 6 |
| 159 | 159 | Freerider | Unit Interventies | 468,5 | 242,5 | 24 | 0 | 103 | 60 | 20 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 160 | 160 | Laatsteling | Unit Bedrijfsvoering | 142,5 | 107,5 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kijk voor tekstuele updates op de nieuwspagina