Direct naar de tussenstand van de Tour de France? Individueel klassement of direct naar de Power Bi van de Tour? Power BI Tour 2024
Kijk voor een uitgebreide analyse natuurlijk in Power BI EK2024. Daar zijn meer details te vinden.
Bijgewerkt op 14 juli 2024 om 23:10 uur.Rang | Gisteren | Naam | Unit | Totaal | Poule-wedstrijden | Spelers | Bonus – spelers | Totaal 8ste gehaald | 8ste-winst | kwart-winst | halve-winst | Finale | Vragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Peter Bu | Unit Bedrijfsvoering | 584,0 | 221,0 | 30 | 0 | 89 | 84 | 70 | 40 | 25 | 25 |
2 | 45 | Danny Cr | Unit Provinciaal toezicht | 563,5 | 226,5 | 18 | 0 | 97 | 86 | 51 | 35 | 25 | 25 |
3 | 1 | Bram Be | Unit Advies | 563,5 | 215,5 | 33 | 15 | 89 | 90 | 70 | 33 | 18 | 0 |
4 | 3 | Dayenne Me | Unit Reguleren | 562,5 | 212,5 | 33 | 15 | 89 | 89 | 65 | 37 | 12 | 10 |
5 | 14 | Nico Aa | Unit Bedrijfsvoering | 557,5 | 214,5 | 33 | 15 | 81 | 83 | 66 | 40 | 25 | 0 |
6 | 13 | Sandra Sc | Unit Reguleren | 555,5 | 213,5 | 33 | 15 | 96 | 85 | 61 | 30 | 12 | 10 |
6 | 15 | Jon te Ri | Unit Bedrijfsvoering | 555,5 | 216,5 | 30 | 0 | 94 | 91 | 66 | 33 | 15 | 10 |
8 | 2 | Bas Ma | Unit Interventie | 555,0 | 214,0 | 33 | 15 | 95 | 88 | 61 | 37 | 12 | 0 |
9 | 5 | Henk Ve | Unit Reguleren | 554,5 | 214,5 | 33 | 15 | 94 | 83 | 64 | 33 | 18 | 0 |
10 | 6 | Noud van Be | Unit Bedrijfsvoering | 554,0 | 214,0 | 33 | 15 | 85 | 89 | 70 | 30 | 18 | 0 |
11 | 11 | Malrini | Unit Advies | 552,0 | 223,0 | 33 | 15 | 91 | 87 | 55 | 30 | 18 | 0 |
12 | 4 | Domenico Pi | Unit Provinciaal toezicht | 549,0 | 214,0 | 33 | 15 | 93 | 89 | 63 | 30 | 12 | 0 |
13 | 8 | Jochem La | Unit Reguleren | 547,5 | 211,5 | 33 | 15 | 88 | 88 | 63 | 37 | 12 | 0 |
13 | 8 | Mark Br | Unit Reguleren | 547,5 | 213,5 | 33 | 15 | 92 | 89 | 63 | 30 | 12 | 0 |
13 | 20 | Rosalie Sc | Unit Reguleren | 547,5 | 211,5 | 33 | 15 | 94 | 87 | 59 | 28 | 10 | 10 |
16 | 6 | Niek Ho | Unit Interventie | 546,0 | 212,0 | 33 | 15 | 95 | 87 | 59 | 35 | 10 | 0 |
17 | 21 | Carolien van Ri | Unit Reguleren | 545,5 | 206,5 | 33 | 15 | 87 | 88 | 68 | 28 | 10 | 10 |
17 | 34 | Marcel Be | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 545,5 | 208,5 | 33 | 15 | 95 | 79 | 57 | 30 | 18 | 10 |
17 | 69 | Cor Ve | Unit Provinciaal toezicht | 545,5 | 205,5 | 30 | 0 | 88 | 80 | 66 | 33 | 18 | 25 |
20 | 10 | Jan Sl | Unit Bedrijfsvoering | 545,0 | 212,0 | 33 | 15 | 97 | 86 | 57 | 35 | 10 | 0 |
21 | 18 | Martin Sc | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 544,0 | 215,0 | 33 | 15 | 89 | 88 | 62 | 27 | 15 | 0 |
22 | 30 | Gert Pu | Unit Advies | 542,5 | 211,5 | 33 | 15 | 95 | 81 | 58 | 27 | 12 | 10 |
22 | 15 | Wouter Ve | Unit Bedrijfsvoering | 542,5 | 212,5 | 33 | 15 | 96 | 85 | 59 | 30 | 12 | 0 |
24 | 19 | Marina Pa | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 540,5 | 215,5 | 30 | 0 | 96 | 89 | 61 | 37 | 12 | 0 |
25 | 17 | Arco van Be | Unit Bedrijfsvoering | 539,5 | 210,5 | 33 | 15 | 93 | 89 | 61 | 28 | 10 | 0 |
25 | 97 | Mark Le | Unit Reguleren | 539,5 | 213,5 | 21 | 0 | 94 | 73 | 57 | 31 | 25 | 25 |
27 | 26 | Olivia Me | Unit Reguleren | 539,0 | 208,0 | 33 | 15 | 92 | 88 | 56 | 31 | 6 | 10 |
28 | 25 | Megan Ar | Unit Reguleren | 538,5 | 210,5 | 30 | 0 | 87 | 88 | 68 | 40 | 15 | 0 |
28 | 99 | Mark van Le | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 538,5 | 215,5 | 24 | 0 | 87 | 77 | 59 | 26 | 25 | 25 |
30 | 39 | Cecil An | Unit Ruimte en Omgeving | 538,0 | 215,0 | 27 | 0 | 92 | 89 | 63 | 30 | 12 | 10 |
31 | 27 | Jordy Ke | Unit Bedrijfsvoering | 537,5 | 214,5 | 27 | 0 | 91 | 86 | 64 | 40 | 15 | 0 |
32 | 52 | Jelle Vr | Unit Reguleren | 536,5 | 200,5 | 33 | 15 | 85 | 78 | 64 | 33 | 18 | 10 |
33 | 24 | Sylvia Ei | Unit Provinciaal toezicht | 536,0 | 214,0 | 30 | 0 | 95 | 87 | 61 | 37 | 12 | 0 |
34 | 30 | Bart van Ha | Unit Reguleren | 535,5 | 214,5 | 18 | 0 | 91 | 89 | 68 | 40 | 15 | 0 |
35 | 35 | Niels Ba | Unit Reguleren | 535,0 | 208,0 | 33 | 15 | 93 | 85 | 57 | 26 | 8 | 10 |
35 | 23 | Daan Mo | Regenboogunit | 535,0 | 215,0 | 33 | 15 | 94 | 91 | 55 | 22 | 10 | 0 |
37 | 37 | Raymon Ka | Unit Advies | 534,5 | 217,5 | 24 | 0 | 85 | 89 | 68 | 33 | 18 | 0 |
38 | 29 | Marcel Me | Unit Reguleren | 533,5 | 215,5 | 33 | 15 | 92 | 84 | 55 | 27 | 12 | 0 |
38 | 21 | Pascal van der Be | Unit Reguleren | 533,5 | 206,5 | 33 | 15 | 90 | 85 | 63 | 33 | 8 | 0 |
40 | 106 | Martijn St | Unit Interventie | 533,0 | 210,0 | 27 | 0 | 81 | 78 | 60 | 27 | 25 | 25 |
41 | 27 | Frank Os | Unit Reguleren | 532,5 | 205,5 | 33 | 15 | 86 | 87 | 68 | 28 | 10 | 0 |
41 | 30 | Jan La | Unit Reguleren | 532,5 | 199,5 | 33 | 15 | 85 | 81 | 70 | 37 | 12 | 0 |
43 | 35 | Walter La | Unit Provinciaal toezicht | 532,0 | 206,0 | 33 | 15 | 76 | 90 | 70 | 27 | 15 | 0 |
44 | 60 | Angela vd Vo | Unit Reguleren | 531,0 | 222,0 | 27 | 0 | 87 | 83 | 56 | 31 | 25 | 0 |
45 | 40 | CVR4FR | Regenboogunit | 530,5 | 209,5 | 27 | 0 | 88 | 83 | 68 | 40 | 15 | 0 |
45 | 30 | Léon van het Ho | Unit Interventie | 530,5 | 206,5 | 33 | 15 | 87 | 86 | 65 | 28 | 10 | 0 |
47 | 43 | Hendrik Sa | Unit Reguleren | 529,5 | 204,5 | 33 | 15 | 76 | 89 | 70 | 27 | 15 | 0 |
47 | 48 | Humphrey Ca | Regenboogunit | 529,5 | 203,5 | 33 | 15 | 73 | 87 | 70 | 30 | 18 | 0 |
49 | 110 | Robert Le | Unit Provinciaal toezicht | 529,0 | 216,0 | 12 | 0 | 85 | 81 | 48 | 37 | 25 | 25 |
50 | 37 | Mieke Lo | Unit Provinciaal toezicht | 528,5 | 213,5 | 33 | 15 | 89 | 84 | 55 | 27 | 12 | 0 |
51 | 68 | Sparta 1888 | Unit Bedrijfsvoering | 528,0 | 208,0 | 30 | 0 | 82 | 86 | 70 | 27 | 15 | 10 |
51 | 60 | Bas vt Hu | Unit Reguleren | 528,0 | 213,0 | 27 | 0 | 90 | 87 | 62 | 27 | 12 | 10 |
51 | 60 | Quido Cr | Unit Bedrijfsvoering | 528,0 | 210,0 | 27 | 0 | 89 | 84 | 59 | 37 | 12 | 10 |
51 | 47 | Mireille Im | Unit Ruimte en Omgeving | 528,0 | 224,0 | 33 | 15 | 90 | 87 | 37 | 27 | 15 | 0 |
55 | 63 | Marcel Sn | Unit Provinciaal toezicht | 527,0 | 207,0 | 33 | 15 | 80 | 86 | 62 | 22 | 12 | 10 |
56 | 65 | Mischa van der Le | Unit Bedrijfsvoering | 526,5 | 211,5 | 24 | 0 | 96 | 82 | 61 | 30 | 12 | 10 |
57 | 40 | Jacco Sc | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 525,5 | 216,5 | 33 | 15 | 88 | 93 | 48 | 22 | 10 | 0 |
58 | 42 | Roderick Sw | Unit Advies | 525,0 | 203,0 | 33 | 15 | 89 | 82 | 65 | 28 | 10 | 0 |
59 | 43 | Christian van Sa | Regenboogunit | 524,5 | 200,5 | 33 | 15 | 83 | 87 | 68 | 28 | 10 | 0 |
59 | 59 | René van der Sp | Unit Ruimte en Omgeving | 524,5 | 207,5 | 33 | 15 | 84 | 79 | 64 | 24 | 18 | 0 |
61 | 49 | Maarten He | Unit Ruimte en Omgeving | 523,0 | 210,0 | 27 | 0 | 93 | 88 | 63 | 30 | 12 | 0 |
62 | 65 | Romy van Sa | Regenboogunit | 522,5 | 208,5 | 30 | 0 | 83 | 87 | 68 | 28 | 18 | 0 |
62 | 50 | Jeanet Ti | Unit Interventie | 522,5 | 206,5 | 33 | 15 | 84 | 81 | 61 | 30 | 12 | 0 |
62 | 50 | Petra Ko | Unit Reguleren | 522,5 | 214,5 | 21 | 0 | 93 | 87 | 58 | 37 | 12 | 0 |
65 | 58 | Children of the Corn | Unit Bedrijfsvoering | 522,0 | 209,0 | 18 | 0 | 85 | 87 | 68 | 40 | 15 | 0 |
66 | 53 | Timothy Vo | Unit Interventie | 520,0 | 212,0 | 33 | 15 | 93 | 77 | 51 | 27 | 12 | 0 |
66 | 114 | Joost Ca | Unit Provinciaal toezicht | 520,0 | 209,0 | 30 | 0 | 91 | 69 | 48 | 30 | 18 | 25 |
66 | 53 | Miklow | Regenboogunit | 520,0 | 211,0 | 33 | 15 | 92 | 82 | 55 | 20 | 12 | 0 |
69 | 45 | Max van Os | Unit Advies | 519,5 | 208,5 | 33 | 15 | 93 | 87 | 56 | 21 | 6 | 0 |
69 | 55 | Lois Gui | Unit Reguleren | 519,5 | 214,5 | 27 | 0 | 90 | 89 | 60 | 27 | 12 | 0 |
71 | 91 | Frank St | Unit Reguleren | 518,5 | 213,5 | 27 | 0 | 95 | 79 | 54 | 25 | 15 | 10 |
72 | 76 | Marco De | Unit Reguleren | 517,5 | 204,5 | 33 | 15 | 93 | 84 | 47 | 23 | 8 | 10 |
72 | 69 | Rob To | Unit Bedrijfsvoering | 517,5 | 216,5 | 30 | 0 | 95 | 84 | 54 | 23 | 15 | 0 |
74 | 55 | Wouter Br | Unit Bedrijfsvoering | 515,5 | 211,5 | 27 | 0 | 95 | 87 | 54 | 33 | 8 | 0 |
74 | 91 | Jogita Bh | Unit Provinciaal toezicht | 515,5 | 210,5 | 18 | 0 | 93 | 89 | 53 | 30 | 12 | 10 |
76 | 63 | Paul van Ve | Unit Bedrijfsvoering | 515,0 | 210,0 | 30 | 0 | 84 | 94 | 65 | 22 | 10 | 0 |
77 | 83 | Daniel Sc | Unit Advies | 514,0 | 206,0 | 21 | 0 | 86 | 89 | 61 | 33 | 8 | 10 |
78 | 55 | Veerle van der Ko | Unit Reguleren | 513,5 | 207,5 | 33 | 15 | 90 | 91 | 53 | 18 | 6 | 0 |
79 | 72 | Zegevierende Zijlstra | Unit Interventie | 513,0 | 206,0 | 21 | 0 | 92 | 85 | 60 | 37 | 12 | 0 |
80 | 74 | Martine Ba | Unit Provinciaal toezicht | 512,0 | 210,0 | 24 | 0 | 86 | 85 | 58 | 37 | 12 | 0 |
80 | 67 | Wilco Li | Unit Ruimte en Omgeving | 512,0 | 212,0 | 30 | 0 | 97 | 86 | 46 | 33 | 8 | 0 |
80 | 74 | Rob Fa | Unit Reguleren | 512,0 | 213,0 | 33 | 15 | 90 | 81 | 48 | 20 | 12 | 0 |
83 | 76 | Lucienne Po | Unit Bedrijfsvoering | 511,5 | 214,5 | 18 | 0 | 90 | 90 | 60 | 27 | 12 | 0 |
83 | 97 | Denzel Bromfriezz | Unit Provinciaal toezicht | 511,5 | 211,5 | 27 | 0 | 89 | 79 | 53 | 30 | 12 | 10 |
83 | 76 | Chris Ra | Unit Bedrijfsvoering | 511,5 | 214,5 | 18 | 0 | 90 | 90 | 60 | 27 | 12 | 0 |
86 | 71 | Joren Vo | Unit Advies | 510,0 | 209,0 | 33 | 15 | 90 | 81 | 51 | 23 | 8 | 0 |
86 | 86 | Ben Ke | Unit Advies | 510,0 | 213,0 | 27 | 0 | 89 | 83 | 60 | 23 | 15 | 0 |
86 | 96 | Giovanny | Unit Reguleren | 510,0 | 205,0 | 24 | 0 | 86 | 82 | 65 | 30 | 18 | 0 |
89 | 76 | Vivian van Ve | Unit Bedrijfsvoering | 509,5 | 205,5 | 27 | 0 | 84 | 90 | 68 | 25 | 10 | 0 |
90 | 72 | Koentje | Unit Reguleren | 509,0 | 208,0 | 24 | 0 | 88 | 88 | 60 | 33 | 8 | 0 |
91 | 91 | Maurice van der Kl | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 508,5 | 213,5 | 24 | 0 | 93 | 82 | 56 | 25 | 15 | 0 |
92 | 76 | Ronald van de Ka | Unit Reguleren | 507,5 | 206,5 | 33 | 15 | 94 | 80 | 51 | 20 | 8 | 0 |
93 | 86 | Corjan Hu | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 507,0 | 208,0 | 24 | 0 | 89 | 81 | 63 | 30 | 12 | 0 |
94 | 88 | Xavier La | Unit Reguleren | 506,5 | 212,5 | 27 | 0 | 89 | 84 | 55 | 27 | 12 | 0 |
94 | 82 | Tinka He | Regenboogunit | 506,5 | 197,5 | 33 | 15 | 86 | 80 | 61 | 26 | 8 | 0 |
96 | 84 | Carlien Bo | Unit Reguleren | 505,5 | 202,5 | 30 | 0 | 84 | 83 | 68 | 28 | 10 | 0 |
96 | 84 | Astrid Po | Unit Ruimte en Omgeving | 505,5 | 213,5 | 24 | 0 | 89 | 86 | 55 | 28 | 10 | 0 |
98 | 81 | Stefan Br | Unit Bedrijfsvoering | 505,0 | 209,0 | 33 | 15 | 89 | 85 | 47 | 21 | 6 | 0 |
99 | 94 | Hugo Bi | Unit Advies | 504,5 | 211,5 | 30 | 0 | 83 | 86 | 55 | 27 | 12 | 0 |
100 | 99 | Marijn Pa | Unit Bedrijfsvoering | 503,5 | 212,5 | 18 | 0 | 85 | 86 | 62 | 25 | 15 | 0 |
101 | 102 | Koldo Ve | Unit Advies | 503,0 | 204,0 | 24 | 0 | 84 | 76 | 64 | 33 | 18 | 0 |
102 | 88 | Cees Sc | Unit Advies | 502,5 | 207,5 | 27 | 0 | 94 | 83 | 57 | 26 | 8 | 0 |
103 | 101 | Wilfred v Vl | Unit Advies | 501,0 | 214,0 | 21 | 0 | 93 | 83 | 54 | 21 | 15 | 0 |
103 | 115 | Peter Ve | Unit Advies | 501,0 | 223,0 | 6 | 0 | 95 | 79 | 46 | 27 | 25 | 0 |
105 | 94 | Nick He | Unit Bedrijfsvoering | 500,5 | 201,5 | 30 | 0 | 84 | 88 | 63 | 26 | 8 | 0 |
106 | 90 | Bart de Fe | Unit Reguleren | 500,0 | 205,0 | 33 | 15 | 88 | 82 | 47 | 24 | 6 | 0 |
106 | 107 | Emre Oz | Unit Advies | 500,0 | 208,0 | 21 | 0 | 85 | 83 | 55 | 30 | 18 | 0 |
108 | 111 | Carola La | Unit Reguleren | 498,5 | 193,5 | 24 | 0 | 88 | 73 | 65 | 35 | 10 | 10 |
109 | 108 | Gino Zw | Unit Bedrijfsvoering | 497,5 | 204,5 | 30 | 0 | 90 | 87 | 49 | 21 | 6 | 10 |
110 | 117 | Sylvia Ro | Unit Interventie | 497,0 | 202,0 | 21 | 0 | 78 | 73 | 55 | 43 | 25 | 0 |
111 | 111 | Sep He | Unit Bedrijfsvoering | 496,5 | 207,5 | 24 | 0 | 85 | 78 | 62 | 22 | 18 | 0 |
112 | 105 | Jan-Jaap Bij | Regenboogunit | 495,5 | 202,5 | 21 | 0 | 94 | 75 | 61 | 30 | 12 | 0 |
113 | 104 | Ina Bo | Unit Reguleren | 492,0 | 199,0 | 27 | 0 | 87 | 77 | 61 | 33 | 8 | 0 |
114 | 102 | Maaike Lu | Unit Ruimte en Omgeving | 491,0 | 204,0 | 27 | 0 | 90 | 87 | 56 | 21 | 6 | 0 |
115 | 116 | Maarten van Ha | Unit Bedrijfsvoering | 490,5 | 203,5 | 30 | 0 | 92 | 80 | 51 | 18 | 6 | 10 |
116 | 109 | Sylvia Wa | Unit Bedrijfsvoering | 489,0 | 206,0 | 15 | 0 | 83 | 88 | 63 | 26 | 8 | 0 |
117 | 113 | The Corn | Unit Bedrijfsvoering | 484,0 | 201,0 | 21 | 0 | 82 | 91 | 59 | 24 | 6 | 0 |
118 | 120 | Veerin Ch | Unit Reguleren | 481,5 | 198,5 | 21 | 0 | 87 | 80 | 59 | 22 | 4 | 10 |
119 | 118 | Gijs Ja | Regenboogunit | 480,5 | 204,5 | 12 | 0 | 94 | 73 | 58 | 27 | 12 | 0 |
119 | 121 | Kees Ko | Unit Provinciaal toezicht | 480,5 | 206,5 | 6 | 0 | 83 | 80 | 50 | 40 | 15 | 0 |
121 | 125 | Johan de Gr | Unit Advies | 480,0 | 210,0 | 15 | 0 | 89 | 77 | 53 | 18 | 18 | 0 |
122 | 126 | René Kl | Unit Interventie | 477,0 | 200,0 | 27 | 0 | 95 | 71 | 43 | 23 | 8 | 10 |
123 | 127 | Hans Ho | Unit Interventie | 476,5 | 202,5 | 24 | 0 | 95 | 67 | 37 | 33 | 8 | 10 |
124 | 123 | Diam Du | Unit Reguleren | 471,5 | 194,5 | 18 | 0 | 88 | 76 | 61 | 26 | 8 | 0 |
125 | 124 | Edwin Ba | Unit Bedrijfsvoering | 471,0 | 203,0 | 27 | 0 | 81 | 78 | 51 | 23 | 8 | 0 |
126 | 129 | Tineke van Wo | Unit Advies | 470,5 | 212,5 | 21 | 0 | 89 | 73 | 44 | 16 | 15 | 0 |
127 | 122 | Ashwin | Unit Provinciaal toezicht | 469,0 | 191,0 | 33 | 15 | 76 | 71 | 57 | 22 | 4 | 0 |
128 | 119 | Papi | Unit Reguleren | 468,0 | 199,0 | 30 | 0 | 90 | 84 | 50 | 15 | 0 | 0 |
129 | 130 | Ricardo den Ou | Unit Bedrijfsvoering | 464,5 | 204,5 | 27 | 0 | 81 | 81 | 47 | 14 | 10 | 0 |
130 | 136 | Oscar Le | Unit Bedrijfsvoering | 462,0 | 206,0 | 18 | 0 | 88 | 78 | 42 | 15 | 15 | 0 |
131 | 133 | Casper van der Sp | Unit Ruimte en Omgeving | 460,0 | 200,0 | 24 | 0 | 79 | 80 | 49 | 18 | 10 | 0 |
132 | 132 | Robbie Hu | Unit Provinciaal toezicht | 459,0 | 186,0 | 27 | 0 | 71 | 78 | 66 | 23 | 8 | 0 |
133 | 128 | Sjoerd Tu | Unit Interventie | 458,0 | 193,0 | 30 | 0 | 83 | 81 | 53 | 18 | 0 | 0 |
134 | 135 | Wendy Sc | Unit Bedrijfsvoering | 455,5 | 188,5 | 21 | 0 | 79 | 72 | 61 | 26 | 8 | 0 |
135 | 131 | Hennie Ze | Unit Advies | 454,0 | 195,0 | 21 | 0 | 86 | 75 | 48 | 27 | 2 | 0 |
136 | 138 | Domus | Unit Bedrijfsvoering | 453,5 | 201,5 | 18 | 0 | 77 | 76 | 56 | 13 | 12 | 0 |
137 | 139 | Chelsea Ja | Unit Reguleren | 452,0 | 202,0 | 24 | 0 | 84 | 71 | 46 | 13 | 12 | 0 |
138 | 141 | Daniël van Bl | Unit Reguleren | 450,5 | 193,5 | 18 | 0 | 88 | 65 | 47 | 27 | 12 | 0 |
138 | 137 | Miranda St | Unit Ruimte en Omgeving | 450,5 | 195,5 | 18 | 0 | 78 | 77 | 58 | 18 | 6 | 0 |
140 | 134 | Yves Co | Unit Bedrijfsvoering | 448,0 | 195,0 | 27 | 0 | 85 | 82 | 47 | 12 | 0 | 0 |
141 | 143 | Niels Me | Unit Provinciaal toezicht | 447,5 | 185,5 | 18 | 0 | 77 | 75 | 60 | 20 | 2 | 10 |
142 | 144 | Brazilie wint het EK | Unit Bedrijfsvoering | 446,5 | 198,5 | 18 | 0 | 84 | 81 | 37 | 14 | 4 | 10 |
143 | 142 | Bianca Ka | Unit Bedrijfsvoering | 446,0 | 201,0 | 15 | 0 | 80 | 72 | 46 | 22 | 10 | 0 |
144 | 140 | Stan van der Be | Unit Reguleren | 445,5 | 185,5 | 21 | 0 | 75 | 68 | 59 | 31 | 6 | 0 |
145 | 148 | Louis Bl | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 445,0 | 185,0 | 27 | 0 | 95 | 65 | 33 | 15 | 0 | 25 |
146 | 148 | Frans Sme | Unit Afgetrapte Voetbalschoenen | 440,0 | 196,0 | 24 | 0 | 83 | 63 | 42 | 12 | 10 | 10 |
147 | 146 | Alex Ro | Unit Interventie | 436,0 | 199,0 | 30 | 0 | 75 | 74 | 30 | 20 | 8 | 0 |
148 | 145 | Esther vd Le | Unit Bedrijfsvoering | 434,5 | 196,5 | 24 | 0 | 80 | 81 | 37 | 12 | 4 | 0 |
149 | 147 | Lisa Ho | Unit Provinciaal toezicht | 427,0 | 187,0 | 27 | 0 | 75 | 72 | 50 | 10 | 6 | 0 |
150 | 150 | Rinus de Br | Unit Bedrijfsvoering | 413,0 | 180,0 | 24 | 0 | 77 | 66 | 52 | 12 | 2 | 0 |
151 | 151 | Patricia Un | Unit Interventie | 395,5 | 181,5 | 12 | 0 | 75 | 55 | 37 | 25 | 10 | 0 |
152 | 152 | Corinne Sn | Unit Interventie | 324,5 | 153,5 | 18 | 0 | 42 | 49 | 30 | 20 | 12 | 0 |
Kijk voor tekstuele updates op de nieuwspagina